关于拟发放企业新引进青年人才生活补贴的公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,加快推进“山城英才计划”政策措施落实落地,根据《关于落实企业新引进青年人才生活补贴》(本人社〔2022〕80号)文件要求,我区针对辖区内的科技型企业、优质中小企业新引进的全日制博士、硕士、本科毕业生及优秀高职中职毕业生发放补贴,结果如下:
编号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴时间 (月数) | 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 (万元) | 申请时间 |
1 | 王*放 | 220881********0710 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
2 | 佟*川 | 210505********2012 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
3 | 栾* | 210503********1517 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
4 | 赵*铭 | 210521********0018 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
5 | 宋*东 | 210505********0031 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
6 | 张*涛 | 210682********6411 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2026年7月 |
7 | 王*滔 | 210502********1814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
8 | 高* | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
9 | 柳*杨 | 210502********0310 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
10 | 张*赫 | 210682********2378 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
11 | 陈*驰 | 210522********005X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
12 | 陈*宇 | 152322********3615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
13 | 屈*富 | 370481********1555 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
14 | 孙*洋 | 210502********2712 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
15 | 高*赐 | 210504********1618 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
16 | 胡*全 | 210505********0519 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
17 | 姜*迪 | 210422********1416 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
18 | 冷*阳 | 210522********0039 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
19 | 曲*贤 | 210521********4376 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
20 | 谭*奇 | 210521********3172 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
21 | 徐* | 210624********5115 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
22 | 杨* | 211103********3014 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
23 | 张*兴 | 210521********3475 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
如对公示内容有异议,请实名反馈到平山区人力资源和社会保障局。联系电话:024-42883195。联系人:杨心悦。
平山区人力资源和社会保障局
2026年7月15日

