关于拟拨付2026年第二季度企事业单位高校毕业生生活补贴资金的公示
为深入推进“人才兴市”战略,吸引高校毕业生留溪来溪创新创业,按照《本溪市高校毕业生申领生活补贴操作细则(试行)》(本人社〔2023〕76号)文件要求,从2023年开始,为应届毕业且在溪企事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)缴纳社会保险的全日制博士、硕士和本科生,分别发放3年期每人每月2500元、1200元和600 元生活补贴。“双一流”建设高校毕业生、在乡村振兴重点帮扶县工作的高校毕业生,生活补贴发放标准提高10%。驻溪省 (中)直企事业单位招聘的高校毕业生和面向国内知名高校定向选调的选调生享受相应层次高校毕业生普惠性生活补贴。结果如下:
编号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴时间 (月数) | 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 (万元) | 申请时间 |
1 | 代*源 | 210522********001X | 本溪市平山区退役军人事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
2 | 韩*铭 | 210504********0017 | 平山区普查中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
3 | 刘*玮 | 210505********1015 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
4 | 王* | 210522********1115 | 平山区纪委 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
5 | 王*硕 | 211421********6616 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2018年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
6 | 唐*宏 | 210502********1836 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2020年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
7 | 张* | 210283********0517 | 平山区政务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
8 | 刘*兴 | 210521********0773 | 本溪市平山区民政事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
9 | 丁*瑶 | 140623********4524 | 平山区党建综合服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
10 | 刘*博 | 210502********2711 | 本溪市平山区水利事务保障中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
11 | 刘*豪 | 210502********213X | 平山区发展改革服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
12 | 孙*意 | 210502********0610 | 平山区信访接待服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
13 | 谢*宇 | 210502********1232 | 平山区党群服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
14 | 邢* | 210503********0626 | 本溪市平山区平山街道综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
15 | 丁*菘 | 230903********0320 | 本溪市平山区南地街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
16 | 李* | 220105********2827 | 本溪市平山区南地街道办事处经济发展服务中心 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
17 | 盛* | 210521********4622 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
18 | 黄*鑫 | 210503********2125 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
19 | 王* | 210521********2882 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
20 | 刘*汶 | 210504********1081 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
21 | 刘*旸 | 210502********1823 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
22 | 姚*妮 | 211224********6026 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
23 | 关*心 | 210503********3644 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
24 | 李*萌 | 210504********0823 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
25 | 邓* | 210623********4088 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
26 | 赵*雪 | 210502********1226 | 平山区人民政府千金街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
27 | 赵*鑫 | 210503********0613 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
28 | 徐*轩 | 210522********5314 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
29 | 曹*乾 | 210504********1079 | 平山区普查中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
30 | 李*龙 | 210502********0913 | 本溪市平山区残疾人服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
31 | 陶*东 | 210521********0077 | 平山区法律援助中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
32 | 谢*兴 | 210505********2017 | 本溪市平山区水利事务保障中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 660 | 0.198 | 2026年7月 |
双一流大学补2025年11月到2026年3月差额10% | 5 | 60 | 0.03 | 2026年7月 | |||||
33 | 陈*皓 | 210522********0011 | 平山区应急管理事务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
34 | 吴*阳 | 210502********001X | 平山区工业和信息化服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
35 | 韩*阳 | 210504********0270 | 本溪市平山区纪检监察综合保障中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
36 | 金*康 | 210502********2712 | 东明街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
37 | 路*琳 | 210124********2423 | 东明街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
38 | 赵*博 | 210504********107X | 平山区社会治安综合治理中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
39 | 白*聪 | 622224********1511 | 平山区发展改革服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
40 | 孙*清 | 220381********2410 | 平山区信访接待服务中心 | 2025年8月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
41 | 孙*仪 | 210502********0625 | 平山区审计服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
42 | 秦*业 | 210521********287X | 平山区住房和城乡建设服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
43 | 赵*麟 | 210381********3119 | 平山区商业服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
44 | 张*儒 | 210522********0016 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
45 | 孙*胜 | 211221********1218 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
46 | 徐*男 | 210181********4030 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
47 | 于* | 210503********2125 | 国药器械本溪有限公司 | 2023年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
48 | 王*程 | 150402********063X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2024年10月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
49 | 张*凝 | 210804********002X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2025年2月 | 本科 | 3 | 660 | 0.198 | 2026年7月 |
50 | 李* | 210502********0623 | 辽宁广联电子商务有限公司 | 2024年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
51 | 吴*昊 | 211050********10327 | 辽宁三赢教育信息咨询有限公司 | 2025年6月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
52 | 崔*琦 | 211282********2845 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
53 | 孟*帆 | 210502********0946 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
54 | 田*新 | 230182********1819 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
55 | 朱*奇 | 210503********151X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
56 | 金*垚 | 210422********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
57 | 张*宇 | 210502********2410 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
58 | 黄*日 | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
59 | 张*翔 | 210113********1114 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
60 | 孟*棋 | 211382********2615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
61 | 刘*伯 | 211021********8814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
62 | 董*涛 | 210623********0650 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
63 | 张*堂 | 220105********0010 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 硕士 | 2 | 1200 | 0.24 | 2026年7月 |
64 | 刘*智 | 210521********1371 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
65 | 李*彤 | 211382********4626 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
66 | 武*舒 | 211321********0025 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
67 | 韩*淼 | 210281********2522 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
68 | 刘*睿 | 210504********0024 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年8月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
69 | 代*宇 | 210502********0618 | 辽宁东颢化工有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
70 | 于*华 | 211321********7845 | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
71 | 尹*元 | 210282********8448 | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年7月 |
72 | 孟*媛 | 210381********232X | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
73 | 张* | 210502********2714 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
74 | 张* | 211224********5412 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年7月 |
75 | 迟*沣 | 210504********1090 | 平山区退役军人事务服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年7月 |
76 | 尚*丞 | 210502********0012 | 平山区退役军人事务服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年7月 |
77 | 喻* | 211004********0329 | 本溪市平山区桥北街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2026年7月 |
78 | 王*鳐 | 211021********5324 | 本溪市平山区桥北街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2026年7月 |
79 | 孙*淼 | 211022********0044 | 本溪市平山区千金街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2026年7月 |
80 | 张*宜 | 210521********3480 | 本溪市平山区千金街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2026年7月 |
如对公示内容有异议,请实名反馈到平山区人力资源和社会保障局。联系电话:024-42883195。联系人:杨心悦。
平山区人力资源和社会保障局
2026年7月15日

