  1958  1999
 1958    6.800    5.470    1.990    3.550    1.300    1.100    0.000    0.510    1.620    4.370    7.970    6.430
 1959    8.050    3.770    4.060    3.550    2.380    2.120    0.750    0.860    3.960    3.460    6.970    6.070
 1960    5.580    3.960    3.970    3.280    3.830    1.040    0.000    2.680    1.330    4.510    8.100    3.280
 1961    6.740    9.090    5.010    2.870    3.110    0.730    0.940    0.900    1.010    4.040    4.390    6.100
 1962    3.100    2.360    3.650    2.690    2.260    1.240    0.580    2.920    2.540    3.660    8.280    4.700
 1963    2.130    4.610    3.280    3.420    1.180    1.830    1.760    1.180    1.300    4.680    8.290    5.820
 1964    9.050    1.960    4.220    2.390    1.650    3.300    1.540    1.690    2.800    1.620    7.520    5.970
 1965    7.070    5.510    0.680    3.470    1.840    0.470    0.620    2.650    0.850    3.160    5.360    6.100
 1966    5.530    2.710    4.990    2.200    1.970    1.530    2.070    0.540    2.110    3.710    5.790    8.150
 1967    9.590    3.410    4.150    2.580    0.980    1.540    0.300    0.120    1.510    7.820    2.810    6.090
 1968    6.370    5.220    5.210    2.210    1.930    2.990    0.950    4.140    2.510    4.870    5.610    8.030
 1969    6.020    2.850    2.380    3.970    2.280    1.440    0.560    0.440    5.550    2.210    3.210    6.240
 1970    7.870    2.710    2.650    3.840    1.460    0.700    0.930    0.350    2.720    3.250    5.150    7.800
 1971    8.110    4.310    6.440    2.390    1.610    3.040    0.970    0.540    3.700    3.330    6.190    6.850
 1972    6.040    7.100    6.640    5.080    1.040    2.270    1.940    1.220    3.810    1.130    3.730    9.150
 1973    4.250    2.030    2.630    1.580    2.140    2.480    0.250    0.610    1.950    4.030    8.690    8.540
 1974    8.100    5.040    5.540    3.280    2.670    1.470    2.110    0.120    0.490    1.780    5.950    6.940
 1975    6.560    5.310    3.830    2.110    2.020    1.250    0.600    3.780    0.160    7.570    6.900    8.370
 1976    6.400    5.130    3.540    2.530    2.400    1.540    1.180    3.080    1.430    2.390    1.460    2.940
 1977    2.350    2.130    4.630    1.520    4.100    0.920    0.920    3.580    3.270    2.780    5.850    7.160
 1978    4.960    3.500    3.180    3.640    2.400    1.370    1.510    2.250    5.640    1.160    5.750    2.550
 1979    2.240    6.210    2.160    2.410    1.430    0.990    1.230    1.210    2.300    4.170    2.150   10.070
 1980    4.090    5.670    3.500    3.550    1.660    2.970    0.890    1.200    2.200    1.250    8.180    7.540
 1981    2.610    5.670    3.160    3.780    2.360    3.530    1.550    0.420    3.130    6.510    5.030    7.020
 1982    6.940    8.000    3.770    3.020    0.800    1.190    1.440    0.960    1.960    4.340    5.180    7.440
 1983    7.250    5.150    4.420    1.800    1.940    2.540    2.800    1.730    2.810    1.890   10.090    4.750
 1984    5.990    4.350    4.700    2.970    4.850    3.280    0.150    0.900    2.120    3.730    8.660    5.240
 1985    0.680    2.910    3.020    2.550    1.830    2.420    0.090    1.010    2.300    7.420    4.420    1.560
 1986    8.440    4.810    3.200    2.800    3.050    1.260    1.600    0.140    2.640    3.710    8.590    3.950
 1987    5.630    3.050    5.310    3.030    2.780    0.500    0.920    0.570    0.700    0.390    3.070    7.110
 1988    4.130    1.530    5.130    4.140    3.750    1.950    0.890    0.510    2.380    3.120    8.420    4.440
 1989    4.300    3.180    6.570    2.390    2.830    1.300    0.830    1.530    0.390    3.440    7.240    4.720
 1990    9.550    5.730    3.400    2.910    2.150    3.550    0.590    1.330    0.310    6.190   10.660    4.930
 1991    4.400    5.420    4.350    5.690    2.120    1.610    0.510    2.800    0.270    1.700    6.500    3.450
 1992    7.260    3.590    1.470    4.350    0.600    1.750    1.360    1.010    2.230    2.550    6.230    4.380
 1993    3.760    0.390    4.160    5.540    3.630    2.860    2.090    0.580    0.250    1.930    2.420    5.770
 1994    3.260    5.220    3.570    2.750    1.320    1.980    0.590    0.370    1.810    4.520    6.350    7.600
 1995    4.430    4.650    4.760    2.840    1.150    1.350    1.740    2.260    1.570    4.990   10.150    7.330
 1996    6.440    7.350    2.160    6.180    3.900    0.780    0.890    0.970    2.850    6.290    6.710   10.590
 1997    7.360    3.260    7.950    4.390    3.400    3.220    1.850    1.340    3.590    6.840    4.590    4.010
 1998    8.980    3.580    4.620    1.420    2.820    1.490    0.750    0.200    0.460   -9.900   -9.900   -9.900
 1999   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900   -9.900  
    -9.90000

  US Climate Division
       Precipitation Mean
       Washington
       Region:   3
