附件2:2024年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试考点分组名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2024-11-29 16:42 来源:安康市人力资源和社会保障局
| 2024年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试考点分组名单 | ||||
| 注:各岗位人员按准考证号从小到大依次排列 | ||||
| 分组 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 第一组(29人) | 蒿驰 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240200908 |
| 丁零点 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240201008 | |
| 张兆攀 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240204323 | |
| 马运佳 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240302528 | |
| 盛康 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240304107 | |
| 白鹏帅 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240401414 | |
| 王信荧 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240102912 | |
| 包璐璐 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240202405 | |
| 白雪 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240302826 | |
| 刘昊洋 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240202004 | |
| 廖加乐 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240402411 | |
| 尹哲 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240406701 | |
| 贾萌 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240303413 | |
| 李佩佩 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240304427 | |
| 陈赟煊 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240305123 | |
| 祝敦峰 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240102928 | |
| 樊凯 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240203016 | |
| 郭瑞瑶 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240403828 | |
| 刘星雨 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240105428 | |
| 代成伟 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240203207 | |
| 胡云哲 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240400923 | |
| 黄光金 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240203719 | |
| 胡文 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240204714 | |
| 张鑫 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240301215 | |
| 陈春燕 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240201615 | |
| 李郁春 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240202421 | |
| 李慧敏 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240402829 | |
| 陆浩辰 | 安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612409110029 | 1161240200826 | |
| 王腊强 | 安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612409110029 | 1161240202422 | |
| 第二组(30人) | 崔盈光 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240102426 |
| 潘晨 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240302216 | |
| 陈奕辰 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240403007 | |
| 邹超 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240104125 | |
| 申宜来 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240304608 | |
| 吴业铧 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240404911 | |
| 董强娟 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240101430 | |
| 刘莹 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240401606 | |
| 韩诗婷 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240402127 | |
| 曾浩文 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240200710 | |
| 周坤 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240406109 | |
| 张涵 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240406813 | |
| 马燕平 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240101911 | |
| 王斐 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240403114 | |
| 张新玥 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240405830 | |
| 冯敏 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240103826 | |
| 叶筱潇 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240105102 | |
| 刘晓炜 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240302120 | |
| 李文茂 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240301701 | |
| 汪锐 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240302715 | |
| 许炫 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240304607 | |
| 罗永初 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240101806 | |
| 张铮一 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240201318 | |
| 杜佐义 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240400830 | |
| 汪学敏 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240103124 | |
| 姜娇 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240201915 | |
| 杨锦航 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240402622 | |
| 胡明 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301101 | |
| 李博智 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301404 | |
| 史涓 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301719 | |
| 第三组(28人) | 谢智洋 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240101914 |
| 程晨 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240102913 | |
| 袁雪雅 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240205111 | |
| 罗烽烽 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240303408 | |
| 郑隆君 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240303601 | |
| 刘东川 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240401315 | |
| 潘永贺 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240205015 | |
| 黄娟 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240205119 | |
| 叶子涵 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240402008 | |
| 赵梓硕 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240201015 | |
| 祝小鹏 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240202412 | |
| 李泽青 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240204719 | |
| 李宝文 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240304317 | |
| 邹玲 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240400729 | |
| 马杰 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240403027 | |
| 陈雨星 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240400315 | |
| 周海慧 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240401628 | |
| 简华珍 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240405102 | |
| 杨昭诚 | 安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612409110024 | 1161240101526 | |
| 程国乐 | 安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612409110024 | 1161240400413 | |
| 姜映池 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240101110 | |
| 武杨 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102107 | |
| 李忠洋 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102117 | |
| 马兵 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102613 | |
| 贾泽川 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240202907 | |
| 贾仕卓 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240102118 | |
| 王学兰 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240305416 | |
| 李晴 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240406728 | |
| 第四组(30人) | 田清林 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240102413 |
| 袁发 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240104914 | |
| 甄行 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240202116 | |
| 陆晨 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240202127 | |
| 朱明未 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240302412 | |
| 詹绪文 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240406619 | |
| 路全江 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104315 | |
| 万筱 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104523 | |
| 梁舒敏 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104721 | |
| 温钰皓 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240301913 | |
| 肖文欣 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240403614 | |
| 毛孟秋 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240404607 | |
| 白果 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员1 | 612409110030 | 1161240406705 | |
| 袁鑫 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员2 | 612409110031 | 1161240102427 | |
| 魏巍 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员2 | 612409110031 | 1161240102627 | |
| 陈河 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240201620 | |
| 冯学明 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240202611 | |
| 马晓彤 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240205104 | |
| 唐贤娴 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240205209 | |
| 闫宇轩 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240302002 | |
| 姜伟 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240303105 | |
| 杜忠燚 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240304815 | |
| 刘柳 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612409110033 | 1161240104324 | |
| 王涛 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612409110033 | 1161240404511 | |
| 刘洋 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240304824 | |
| 吴林林 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240400607 | |
| 张海涛 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240403315 | |
| 王杰钊 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240200727 | |
| 徐佩 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240401615 | |
| 宋媛 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240404327 | |
| 第五组(30人) | 杨扬 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240104708 |
| 田宗超 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240104924 | |
| 李莲香 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240304130 | |
| 王盈 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240101913 | |
| 刘晨昱 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240205028 | |
| 张莹 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240404904 | |
| 周俊锋 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240105302 | |
| 李根鹏 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240203017 | |
| 王密 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240402105 | |
| 徐浩鑫 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240103420 | |
| 甘文瑶 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240302611 | |
| 刘玲玲 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240303019 | |
| 王雪淼 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240201718 | |
| 梁子寅 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240202315 | |
| 龚辉 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240205402 | |
| 谢宇航 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240304009 | |
| 谌港 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240305317 | |
| 刘畅 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240404122 | |
| 吴周镟 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240101627 | |
| 贺田 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240304423 | |
| 杨小放 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240403625 | |
| 彭明 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240102718 | |
| 曹莎 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240103914 | |
| 梁子 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240202602 | |
| 李雪雁 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240105018 | |
| 唐朝萧 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240202523 | |
| 王杉 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240302425 | |
| 向胜超 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240201630 | |
| 秦丽丽 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240203808 | |
| 胡浩宇 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240302324 | |
| 第六组(29人) | 胡甲玲 | 汉滨区渔业生产工作站+02渔业技术推广 | 612409110041 | 1161240104707 |
| 刘旬 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240103911 | |
| 凌二媛 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240404317 | |
| 黄思源 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240405501 | |
| 明涛 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240103308 | |
| 向怡君 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240200724 | |
| 王命玲 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240205302 | |
| 张玉倩 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240305408 | |
| 邓文博 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240401327 | |
| 郭浩洁 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240404527 | |
| 罗冰琳 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240102722 | |
| 徐相娇 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240202109 | |
| 熊鸣浩 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240402307 | |
| 张祎 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240303028 | |
| 赵寅冬 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240305427 | |
| 张雨利 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240406422 | |
| 谢贻苑 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240102307 | |
| 王治文 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240201524 | |
| 曹雪荣 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240405027 | |
| 贾正杰 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240201717 | |
| 谭薇 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240202410 | |
| 韩胜松 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240302730 | |
| 龙淦霆 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240105522 | |
| 周小燕 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240301108 | |
| 邹煜炜 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240301829 | |
| 李蓝鸽 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240304108 | |
| 周晓宇 | 恒口示范区中医医院+01中医医师1 | 612409510001 | 5161240200109 | |
| 何炎 | 恒口示范区中医医院+01中医医师2 | 612409510002 | 5161240200105 | |
| 何明君 | 恒口示范区中医医院+01中西医临床医师 | 612409510003 | 5161240200110 | |
| 第七组(29人) | 刘凯 | 白河县茅坪中心卫生院+10中医师 | 612409510005 | 5161240200101 |
| 黄安旬 | 安康市社会福利院+01精神卫生医生 | 612409520001 | 5261240200121 | |
| 王镇鸿 | 安康市社会福利院+01精神卫生医生 | 612409520001 | 5261240200123 | |
| 汪潮 | 安康市中心血站+01采血车体检医生 | 612409520002 | 5261240200118 | |
| 陈梦茹 | 安康市中心血站+01采血车体检医生 | 612409520002 | 5261240200129 | |
| 张锐 | 安康市中心血站+01采血车体检医生 | 612409520002 | 5261240200130 | |
| 钱永乐 | 安康市中心血站+01采血车体检医生 | 612409520002 | 5261240200204 | |
| 胡德波 | 安康市中心血站+01采血车体检医生 | 612409520002 | 5261240200218 | |
| 张兴民 | 恒口示范区中医医院+01临床医师 | 612409520003 | 5261240200125 | |
| 任小康 | 恒口示范区中医医院+01临床医师 | 612409520003 | 5261240200205 | |
| 常桉萍 | 恒口示范区中医医院+01临床医师 | 612409520003 | 5261240200214 | |
| 汤义玉 | 恒口示范区中医医院+01口腔医师 | 612409520004 | 5261240200117 | |
| 周朝霜 | 恒口示范区中医医院+01口腔医师 | 612409520004 | 5261240200119 | |
| 佘靖 | 恒口示范区中医医院+01口腔医师 | 612409520004 | 5261240200208 | |
| 高鹏博 | 恒口示范区中医医院+01医学影像医师 | 612409520005 | 5261240200127 | |
| 吴亚莉 | 汉滨区医疗保险经办中心+02内审稽核 | 612409520007 | 5261240200112 | |
| 汪诚 | 汉滨区医疗保险经办中心+02内审稽核 | 612409520007 | 5261240200115 | |
| 罗金西 | 汉滨区医疗保险经办中心+02内审稽核 | 612409520007 | 5261240200215 | |
| 杨财茂 | 白河县茅坪中心卫生院+10临床医师 | 612409520008 | 5261240200206 | |
| 曹巍 | 白河县茅坪中心卫生院+10临床医师 | 612409520008 | 5261240200207 | |
| 徐宁 | 恒口示范区中医医院+01药剂2 | 612409530002 | 5361240200219 | |
| 贺晓宇 | 恒口示范区中医医院+01药剂2 | 612409530002 | 5361240200221 | |
| 陈燕 | 恒口示范区中医医院+01药剂2 | 612409530002 | 5361240200223 | |
| 张建翠 | 安康市中心血站+01血液检验技师 | 612409550001 | 5561240200420 | |
| 李江山 | 安康市中心血站+01血液检验技师 | 612409550001 | 5561240200522 | |
| 胡佳莹 | 安康市中心血站+01血液检验技师 | 612409550001 | 5561240200529 | |
| 王显琼 | 恒口示范区中医医院+01医学检验 | 612409550002 | 5561240200501 | |
| 何熠雪 | 恒口示范区中医医院+01医学检验 | 612409550002 | 5561240200510 | |
| 李青青 | 恒口示范区中医医院+01医学检验 | 612409550002 | 5561240200518 | |
| 第八组(22人) | 刘艳 | 平利县广佛镇中心小学+09小学语文教师 | 612409410001 | 4161240100228 |
| 赵金艳 | 平利县广佛镇中心小学+09小学语文教师 | 612409410001 | 4161240100304 | |
| 来宝秒 | 平利县广佛镇中心小学+09小学语文教师 | 612409410001 | 4161240100601 | |
| 武西 | 平利县广佛镇中心小学+09小学语文教师 | 612409410001 | 4161240100805 | |
| 丁隽茹 | 平利县广佛镇中心小学+09小学英语教师 | 612409410003 | 4161240100404 | |
| 王进文 | 平利县广佛镇中心小学+09小学英语教师 | 612409410003 | 4161240100409 | |
| 田捷丹 | 平利县广佛镇中心小学+09小学英语教师 | 612409410003 | 4161240100905 | |
| 李思滢 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240300322 | |
| 周盼 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240300323 | |
| 陈晶晶 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240300514 | |
| 黄燕 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240300820 | |
| 方子薇 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240300921 | |
| 郑阳 | 汉阴县汉阴中学+04高中英语教师 | 612409420001 | 4261240301004 | |
| 李柯 | 石泉县江南中学+05高中语文教师 | 612409420010 | 4261240300204 | |
| 陈有楠 | 石泉县江南中学+05高中语文教师 | 612409420010 | 4261240300714 | |
| 谢佳玮 | 石泉县江南中学+05高中语文教师 | 612409420010 | 4261240300917 | |
| 李慕楠 | 平利县城关初级中学+09初中语文教师 | 612409420018 | 4261240300610 | |
| 黄传翠 | 平利县城关初级中学+09初中语文教师 | 612409420018 | 4261240300702 | |
| 刘娇 | 平利县城关初级中学+09初中语文教师 | 612409420018 | 4261240301021 | |
| 王丽丽 | 平利县城关初级中学+09初中历史教师 | 612409420021 | 4261240300410 | |
| 刘静静 | 平利县城关初级中学+09初中历史教师 | 612409420021 | 4261240300623 | |
| 王簘雨 | 平利县城关初级中学+09初中历史教师 | 612409420021 | 4261240300719 | |
| 第九组(25人) | 张玉娜 | 平利县广佛镇中心小学+09小学数学教师 | 612409410002 | 4161240100630 |
| 沈观钦 | 平利县广佛镇中心小学+09小学数学教师 | 612409410002 | 4161240100820 | |
| 陈玲玲 | 平利县广佛镇中心小学+09小学数学教师 | 612409410002 | 4161240101001 | |
| 李紫叶 | 汉阴县汉阴中学+04高中数学教师 | 612409420003 | 4261240300316 | |
| 谯兴邦 | 汉阴县初级中学+04初中数学教师 | 612409420005 | 4261240300427 | |
| 李珍珍 | 汉阴县初级中学+04初中数学教师 | 612409420005 | 4261240300725 | |
| 刘伟利 | 汉阴县初级中学+04初中数学教师 | 612409420005 | 4261240300905 | |
| 陈欣如 | 汉阴县实验中学+04初中数学教师 | 612409420006 | 4261240300226 | |
| 李小滨 | 汉阴县实验中学+04初中数学教师 | 612409420006 | 4261240300504 | |
| 陈辉 | 汉阴县实验中学+04初中数学教师 | 612409420006 | 4261240300607 | |
| 廖苹锟 | 石泉县石泉中学+05高中数学教师 | 612409420008 | 4261240300112 | |
| 洪毓豪 | 石泉县石泉中学+05高中数学教师 | 612409420008 | 4261240300703 | |
| 綦九浩 | 石泉县石泉中学+05高中数学教师 | 612409420008 | 4261240300729 | |
| 张芷乐 | 石泉县江南中学+05高中数学教师 | 612409420009 | 4261240300317 | |
| 陈旭东 | 宁陕中学+06高中数学教师 | 612409420011 | 4261240300420 | |
| 匡攀 | 宁陕中学+06高中数学教师 | 612409420011 | 4261240300710 | |
| 向茂森 | 平利县城关初级中学+09初中数学教师 | 612409420019 | 4261240300206 | |
| 陈文静 | 平利县城关初级中学+09初中数学教师 | 612409420019 | 4261240300301 | |
| 贺庆 | 平利县城关初级中学+09初中数学教师 | 612409420019 | 4261240300922 | |
| 周顺 | 白河县职业教育中心+10中职数学教师 | 612409420022 | 4261240300829 | |
| 刘忠锋 | 白河县卡子初级中学+10初中数学教师 | 612409420023 | 4261240300630 | |
| 王钱钱 | 白河县宋家初级中学+10初中数学教师 | 612409420024 | 4261240300608 | |
| 冯丫 | 白河县冷水初级中学+10初中数学教师 | 612409420025 | 4261240300329 | |
| 赵静 | 白河县麻虎初级中学+10初中数学教师 | 612409420026 | 4261240300120 | |
| 许渝林 | 白河县麻虎初级中学+10初中数学教师 | 612409420026 | 4261240300314 | |
| 第十组(13人) | 陈张斌 | 汉阴县汉阴中学+04高中物理教师 | 612409420002 | 4261240300125 |
| 李添明 | 汉阴县汉阴中学+04高中物理教师 | 612409420002 | 4261240300318 | |
| 徐斯丹 | 汉阴县汉阴中学+04高中物理教师 | 612409420002 | 4261240300507 | |
| 张红春 | 汉阴县第二高级中学+04高中生物教师 | 612409420004 | 4261240300522 | |
| 侯晓余 | 汉阴县第二高级中学+04高中生物教师 | 612409420004 | 4261240300908 | |
| 喻晓玲 | 汉阴县第二高级中学+04高中生物教师 | 612409420004 | 4261240300909 | |
| 吴文浩 | 石泉县石泉中学+05高中物理教师 | 612409420007 | 4261240300227 | |
| 赵轩 | 石泉县石泉中学+05高中物理教师 | 612409420007 | 4261240300421 | |
| 屈先琴 | 岚皋县岚皋中学+08高中心理健康教师 | 612409420014 | 4261240300307 | |
| 邱雅妮 | 岚皋县岚皋中学+08高中心理健康教师 | 612409420014 | 4261240300408 | |
| 李哲 | 岚皋县岚皋中学+08高中心理健康教师 | 612409420014 | 4261240301005 | |
| 张明明 | 岚皋县岚皋中学+08高中化学教师 | 612409420016 | 4261240300818 | |
| 肖定海 | 平利县城关初级中学+09初中物理教师 | 612409420020 | 4261240300412 | |
分享到:
