欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

2026安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

作者:事业单位人事管理科  发布时间:2026-06-15 11:30  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关考生:

现将2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考各县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考各县(市、区)事业单位所有招聘岗位人员体检、考察工作由所在县(市、区)人社局组织实施,具体时间及地点请登录报考县(市、区)人民政府网站查询。

二、报考市直、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直(含市生态环境局下属县生态环境保护综合执法大队)、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员的体检工作由市人社局统一时间、地点组织,考察工作由市直、高新区、恒口示范区各相关单位主管部门负责。

    1、集合时间

    2026年6月17日(星期三)上午7:30

2、集合地点

安康高新区创业大厦

    3、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付给承担体检的医院)。

    4、注意事项

①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖“资格复审合格”印章)。除体检人员外,其他人员不得陪同。

③体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

联系电话:0915-3212252

附件:2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

 

安康市人力资源和社会保障局

 2026年6月15日

 

2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1161240300203 刘怀渊 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 612609110001 106.5 111.5 218 78.4 74.96
1161240300216 唐安琪 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 612609110001 119 99.5 218.5 缺考 43.7
1161240300222 张洋 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 612609110001 113.5 98 211.5 79.8 74.22
1161240300324 梁小孟 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 612609110002 102 113 215 77 73.8
1161240300329 杨欣雨 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 612609110002 114 117.5 231.5 78.2 77.58
1161240300405 李歆玥 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 612609110002 104 111 215 79.4 74.76
1161240300420 李文菊 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 612609110002 110.5 104.5 215 76.8 73.72
1161240300427 阮仕娇 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 612609110002 112.5 103.5 216 80.4 75.36
1161240300605 李冰 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 612609110003 102 106.5 208.5 76.4 72.26
1161240300610 常博睿 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 612609110003 100.5 93.5 194 77.4 69.76
1161240300705 王铭昕 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 612609110003 116.5 80.5 197 76.2 69.88
1161240300813 田甜 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 95 100.5 195.5 76 69.5
1161240300814 王静妮 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 97 99 196 77.6 70.24
1161240300903 陈乐 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 101.5 94 195.5 78.4 70.46
1161240300914 陈椿圩 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 107 106 213 78.6 74.04
1161240301027 王乐 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 109.5 112 221.5 77.6 75.34
1161240301115 史尧竟 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 84 118 202 78 71.6
1161240301123 程丹 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 101 111.5 212.5 79.8 74.42
1161240301211 胡静 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 96 99.5 195.5 78 70.3
1161240301212 严云聪 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 115 100.5 215.5 缺考 43.1
1161240301218 关雨轩 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 94 103 197 75.8 69.72
1161240301302 鄢亚欣 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 612609110004 105 94 199 缺考 39.8
1161240301410 唐楠钦 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 106 89.5 195.5 75 69.1
1161240301423 李双泽 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 90.5 106.5 197 80 71.4
1161240301508 唐珲泽 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 99 104 203 73.6 70.04
1161240301510 郑周扬 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 88 107 195 74.4 68.76
1161240301523 李茂猛 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 106 107 213 78.2 73.88
1161240301709 张嘉阳 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 98.5 98.5 197 80.4 71.56
1161240301718 柯贤超 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 107 89.5 196.5 78.6 70.74
1161240301722 朱正兰 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 104.5 119 223.5 缺考 44.7
1161240301806 胡友攀 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 612609110005 106 108 214 81 75.2
1161240301810 张子柔 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 612609110006 99.5 106.5 206 77 72
1161240301908 陈宗惠 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 612609110006 103 107.5 210.5 78.2 73.38
1161240302004 万周博文 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 612609110006 94.5 110.5 205 缺考 41
1161240302107 屈卫原 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 95 110.5 205.5 76.4 71.66
1161240302208 张茜 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 105 107 212 76.6 73.04
1161240302307 张佳欣 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 98 110.5 208.5 77.8 72.82
1161240302313 关锦潇 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 90 117.5 207.5 74.8 71.42
1161240302406 路启钰 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 100 110.5 210.5 缺考 42.1
1161240302426 吴汶茜 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 113 92.5 205.5 77.2 71.98
1161240302503 陈紫琪 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 103.5 103.5 207 81 73.8
1161240302504 华正玲 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 99.5 107 206.5 77.4 72.26
1161240302513 余江秋月 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 106 101 207 78.6 72.84
1161240302615 陈培文 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 612609110007 102.5 113 215.5 80 75.1
1161240302830 郭丽丽 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 612609110008 113.5 102 215.5 78.2 74.38
1161240302902 贺倩 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 612609110008 94 116.5 210.5 78.6 73.54
1161240302913 李宝 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 612609110008 113.5 111.5 225 80.6 77.24
1161240302923 屈璇 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 104 103 207 80 73.4
1161240303006 唐瑞泽 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 113 105 218 78.4 74.96
1161240303018 刘名豫 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 110.5 101 211.5 80.6 74.54
1161240303116 殷书旗 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 109 100.5 209.5 78.2 73.18
1161240303129 陈炜 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 105 111.5 216.5 79.2 74.98
1161240303314 祝泷鑫 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 612609110009 107.5 101 208.5 80.8 74.02
1161240303405 韦洁 612609110010安康市育新学校+01校医 612609110010 79.5 98 177.5 78 66.7
1161240303420 张甜甜 612609110010安康市育新学校+01校医 612609110010 81 86.5 167.5 77.2 64.38
1161240303429 高雪 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 612609110011 114 100.5 214.5 77.6 73.94
1161240303527 张冕 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 612609110011 116 111 227 79.6 77.24
1161240303607 林筱涵 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 612609110011 104 111.5 215.5 81.4 75.66
1161240303721 尤可欣 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 612609110012 103 97.5 200.5 80.2 72.18
1161240303814 王佳 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 612609110012 109.5 97 206.5 80 73.3
1161240303908 吴涛 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 612609110012 97 110 207 78.6 72.84
1161240303918 胡仕权 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 612609110013 103.5 93 196.5 78.8 70.82
1161240303921 代小哲 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 612609110013 108.5 96 204.5 78.6 72.34
1161240303925 巴超 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 612609110013 92.5 95 187.5 78.6 68.94
1161240304011 周梦雨 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 612609110014 102.5 112 214.5 78.8 74.42
1161240304210 陈思 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 612609110014 104.5 103.5 208 78.8 73.12
1161240304217 包象沛 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 612609110014 103.5 105 208.5 78.6 73.14
1161240304319 张子锐 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 612609110015 107 90.5 197.5 77.8 70.62
1161240304330 石义骁 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 612609110015 104.5 94 198.5 78.2 70.98
1161240304424 贺凡凡 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 612609110015 105.5 103.5 12 221 79 75.8
1161240304509 李万婷 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110016 114.5 97.5 212 80.4 74.56
1161240304522 郑时鑫 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110016 117.5 92 209.5 80.6 74.14
1161240304620 袁潇 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110016 105 110 215 78.4 74.36
1161240304814 周琳皓 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 612609110017 101.5 107 208.5 78 72.9
1161240304817 杨梦瑶 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 612609110017 113 96 209 79.4 73.56
1161240304820 骆玉淋 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 612609110017 114.5 98 212.5 78.6 73.94
1161240304827 唐博闻 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 612609110018 115 82.5 197.5 缺考 39.5
1161240304909 王俊翔 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 612609110018 108.5 95 203.5 78 71.9
1161240304919 王少坤 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 612609110018 109 87.5 196.5 缺考 39.3
1161240305015 包含 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 612609110019 103 102 205 缺考 41
1161240305027 贺匀鹏 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 612609110019 107.5 104.5 212 77 73.2
1161240305114 郑艺洋 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 612609110019 102.5 104 206.5 78.6 72.74
1161240400105 刘一霖 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110020 114.5 104 218.5 78.8 75.22
1161240400110 李锦钒 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110020 106 114.5 220.5 82.8 77.22
1161240400314 唐湘秦 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110020 109.5 110 219.5 80.4 76.06
1161240400403 卢勇 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110021 107.5 108.5 216 79.4 74.96
1161240400413 殷书悦 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110021 113 102 215 缺考 43
1161240400506 李慕楠 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 612609110021 114 94 208 缺考 41.6
1161240400509 唐丽霞 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110022 111 98 209 76 72.2
1161240400529 陈正坤 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110022 87 105 192 78.6 69.84
1161240400606 王玉梅 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 612609110022 93.5 97.5 191 79 69.8
1161240400709 周吕子涵 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 612609110023 99 108 207 77.6 72.44
1161240400718 潘德鑫 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 612609110023 106.5 98 204.5 76.4 71.46
1161240400727 张坤 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 612609110023 112 102.5 214.5 缺考 42.9
1161240400815 王培炎 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 612609110024 114 90 204 缺考 40.8
1161240401006 蔡炆霖 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 612609110024 110.5 93.5 204 75.8 71.12
1161240401007 徐新宝 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 612609110024 108.5 100.5 209 76.8 72.52
1161240401015 王谧 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 612609110025 111 95.5 206.5 缺考 41.3
1161240401022 田可新 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 612609110025 97 91.5 188.5 80.4 69.86
1161240401030 朱梦瑶 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 612609110025 85.5 96.5 182 76.8 67.12
1161240401111 胡焜燊 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 612609110026 93.5 110.5 204 77.2 71.68
1161240401113 王一凡 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 612609110026 112 94 206 78.8 72.72
1161240401117 董文轩 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 612609110026 106.5 101.5 208 缺考 41.6
1161240401128 孙建民 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 612609110027 93 92.5 185.5 75.8 67.42
1161240401129 袁嘉薇 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 612609110027 86 71 157 79.4 63.16
1161240401205 闫浩 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 612609110027 97 87.5 184.5 78.8 68.42
1161240401209 刘梦飞 612609110028安康市农业科学研究院+01果蔬育种栽培 612609110028 93 74 167 76.8 64.12
1161240401210 彭凯 612609110028安康市农业科学研究院+01果蔬育种栽培 612609110028 97 86 183 78 67.8
1161240401213 卫丽夙 612609110029安康市农业科学研究院+01农产品加工 612609110029 66.5 77 143.5 75.6 58.94
1161240401216 单虹宇 612609110029安康市农业科学研究院+01农产品加工 612609110029 108.5 102 210.5 80.6 74.34
1161240401218 冯智琦 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 612609110030 90 84 174 70.8 63.12
1161240401219 蒋启琛 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 612609110030 102 101 203 78.8 72.12
1161240401220 肖兆君 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 612609110030 95.5 84.5 180 缺考 36
1161240401225 董向宜 612609110031安康博物馆+01考古 612609110031 92 63.5 155.5 缺考 31.1
1161240401226 刘帅克 612609110031安康博物馆+01考古 612609110031 90 57.5 147.5 缺考 29.5
1161240401228 赵婧怡 612609110031安康博物馆+01考古 612609110031 99 77 176 77 66
1161240401305 刘浩 612609110032安康电视转播台+01值机员 612609110032 93.5 108 201.5 71.4 68.86
1161240401322 姚扬瀚 612609110032安康电视转播台+01值机员 612609110032 95.5 108.5 204 76.4 71.36
1161240401410 罗志鸿 612609110032安康电视转播台+01值机员 612609110032 118.5 103.5 222 78.2 75.68
1161240401613 洪朵朵 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 612609110033 107.5 108 215.5 缺考 43.1
1161240401625 王兰竹 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 612609110033 113.5 118 231.5 80 78.3
1161240401711 廖爽 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 612609110033 118.5 97.5 216 77.2 74.08
1161240401716 袁志鑫 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 612609110034 110.5 81.5 192 78 69.6
1161240401801 王敏 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 612609110034 102 92 194 77.6 69.84
1161240401803 唐杰星 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 612609110034 100 96.5 196.5 81 71.7
1161240401808 楼佳妮 612609110035安康职业技术学院+01高校思政教师 612609110035 115.5 99 214.5 80.4 75.06
1161240401825 周思琪 612609110035安康职业技术学院+01高校思政教师 612609110035 93 109.5 202.5 81.2 72.98
1161240401905 丁迅 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 612609110036 77.5 86.5 164 76.4 63.36
1161240401914 吉昊晟 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 612609110036 91.5 85 176.5 82.4 68.26
1161240401918 陈航 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 612609110036 94.5 82.5 177 81 67.8
1161240402001 王童乐 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 612609110037 117.5 93 210.5 78.2 73.38
1161240402009 曾文韬 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 612609110037 105 100 205 77.8 72.12
1161240402103 陈锐锋 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 612609110037 109 97 206 73.6 70.64
1161240402108 凌佳豪 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 612609110038 107.5 95 202.5 80.6 72.74
1161240402109 唐力 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 612609110038 103.5 79.5 183 75.6 66.84
1161240402115 叶兵 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 612609110038 98.5 94 192.5 81.6 71.14
1161240402116 王婷婷 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 612609110039 81.5 94.5 176 72.4 64.16
1161240402119 沈聪 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 612609110039 91 82 173 76.8 65.32
1161240402125 邓金 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 612609110039 79 92 171 68.2 61.48
1161240402208 王朝宇 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 612609110040 80.5 85.5 166 79 64.8
1161240402209 王谦 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 612609110040 64.5 101.5 166 78 64.4
1161240402210 袁鑫 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 612609110040 80.5 77 157.5 75.6 61.74
1161240402218 周聪 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 612609110041 111 102 213 76.4 73.16
1161240402304 戴钧 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 612609110041 122 94.5 216.5 74.8 73.22
1161240402404 陈赟煊 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 612609110041 107.5 115 222.5 81 76.9
1161240402408 周光明 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 612609110042 82 77 159 79.6 63.64
1161240402410 曹国祥 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 612609110042 76 99 175 78.8 66.52
1161240402413 廖超 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 612609110042 95 71.5 166.5 80.2 65.38
1161240402419 钟经朝 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 612609110043 65.5 98 163.5 71.8 61.42
1161240402421 蒲堃 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 612609110043 52 82.5 134.5 68 54.1
1161240402425 邓莹 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 612609110043 92 99.5 191.5 79.4 70.06
1161240402504 李世辉 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 612609110044 96 109.5 205.5 82.8 74.22
1161240402506 陈浩 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 612609110044 91 95.5 186.5 78.8 68.82
1161240402526 吴功豪 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 612609110044 103.5 86 189.5 79 69.5
1161240402712 刘明鑫 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 612609110045 106 94 200 80 72
1161240402715 王玉华 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 612609110045 103.5 96.5 200 74.8 69.92
1161240402723 蒋子涵 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 612609110045 96.5 111.5 208 77.6 72.64
1161240402801 王浩文 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 612609110046 108.5 102.5 211 75.4 72.36
1161240402902 王辉 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 612609110046 98.5 100.5 199 缺考 39.8
1161240402909 代承城 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 612609110046 98.5 118.5 217 78.8 74.92
1161240403011 刘晓群 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 612609110047 77 87 164 75 62.8
1161240403013 夏福贵 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 612609110047 96.5 76.5 173 77.4 65.56
1161240403029 黄旭 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 612609110047 69.5 98 167.5 79.8 65.42
1161240403103 周闯金 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 612609110048 53 66.5 119.5 70.6 52.14
1161240403104 沈靖超 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 612609110048 67 68 135 77.4 57.96
1161240403108 郑焱 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 612609110048 55.5 44.5 100 73.8 49.52
1161240403117 冯妍 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 612609110049 112.5 98.5 211 缺考 42.2
1161240403124 张欢 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 612609110049 87.5 119 206.5 70.8 69.62
1161240403128 黄佳宝 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 612609110049 101.5 103 204.5 77.2 71.78
1161240403220 张德敏 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 612609110050 62 78 140 缺考 28
1161240403225 陈用 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 612609110050 89 96.5 185.5 77 67.9
1161240403227 程紫安 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 612609110050 86.5 64 150.5 75.4 60.26
1161240403403 黄磊磊 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 612609110051 91 104 195 80.8 71.32
1161240403407 程文文 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 612609110051 97 87.5 184.5 76.4 67.46
1161240403412 伍沛炜 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 612609110051 95 93.5 188.5 78 68.9
1161240403430 王先禹 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 612609110052 49.5 73.5 123 76.4 55.16
1161240403501 王友涛 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 612609110052 74 66.5 140.5 74.2 57.78
1161240403502 朱新奇 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 612609110052 81 76 157 76.6 62.04
1161240403504 李苗苗 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 612609110053 95 103 198 79.4 71.36
1161240403510 杨思玮 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 612609110053 104 90.5 194.5 缺考 38.9
1161240403512 熊佳鑫 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 612609110053 76.5 118.5 195 78.2 70.28
1161240403523 柳体贤 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 612609110054 56.5 51.5 108 73 50.8
1161240403525 李可一 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 612609110054 91.5 107.5 199 79.2 71.48
1161240403528 谢楠楠 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 612609110054 87 66 153 76.6 61.24
1161240403605 邹昊 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 612609110055 89 83 172 78 65.6
1161240403607 白卓凡 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 612609110055 71 76 147 71.8 58.12
1161240403614 黄澳 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 612609110055 86.5 98 184.5 78.2 68.18
1161240403809 陶寿林 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 612609110056 92.5 94.5 187 缺考 37.4
1161240403815 卿天天 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 612609110056 94 105 199 79.8 71.72
1161240403912 张远伟 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 612609110056 93.5 93 186.5 80.6 69.54
1161240403927 李志华 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 612609110057 94 94 188 70.8 65.92
1161240403928 张艳 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 612609110057 98.5 94.5 193 80.6 70.84
1161240404011 金超 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 612609110057 93.5 100 193.5 81.4 71.26
1161240404020 左可庆 612609110058安康市公路局平利公路段+01道班养护工 612609110058 66 113 179 70.8 64.12
1161240404025 张昌琳 612609110058安康市公路局平利公路段+01道班养护工 612609110058 60.5 86.5 147 73.2 58.68
1161240404107 徐信峰 612609110059安康市公路局平利公路段+01机械操作工 612609110059 85.5 77 162.5 79.4 64.26
1161240404201 陈锦如 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 612609110060 90.5 114.5 205 80.8 73.32
1161240404219 石玉红 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 612609110060 107 99 206 74.2 70.88
1161240404312 崔悦 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 612609110060 102.5 98.5 201 79.8 72.12
1161240404321 袁明洋 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 612609110061 101.5 106 207.5 78.8 73.02
1161240404410 党先鹏 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 612609110061 110 96 206 76.4 71.76
1161240404423 汤轩 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 612609110061 121 88 209 缺考 41.8
1161240404602 闫石康 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 612609110062 108 98.5 206.5 72.8 70.42
1161240404630 黄鸿 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 612609110062 106.5 98 204.5 79.2 72.58
1161240404706 杨国 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 612609110062 101.5 104.5 206 76.8 71.92
1161240404717 江叁 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 612609110063 68 44.5 112.5 70.4 50.66
1161240404718 刘凯 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 612609110063 73.5 65 138.5 73 56.9
1161240404721 邝紫盛 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 612609110063 81 83.5 164.5 74.8 62.82
1161240404726 李文静 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612609110064 98 88.5 186.5 76.6 67.94
1161240404805 陈佩婷 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612609110064 105.5 81 186.5 76.2 67.78
1161240404808 陈姚姚 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612609110064 96 90.5 186.5 77.6 68.34
1161240404811 李亚楠 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 612609110064 85.5 101.5 187 77.4 68.36
1161240404827 任可依 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 612609110065 106.5 98.5 205 78.8 72.52
1161240404902 来显瑾 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 612609110065 93.5 105.5 199 77.4 70.76
1161240405101 付晨茜 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 612609110065 98 99 197 76.8 70.12
1161240405222 潘飞 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 612609110066 59 89 148 78.2 60.88
1161240405227 罗增 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 612609110066 64.5 89 153.5 77.6 61.74
1161240405228 王义召 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 612609110066 77.5 76.5 154 70.2 58.88
1161240405304 党泽文 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 612609110067 86 95.5 181.5 76.6 66.94
1161240405311 余尚华 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 612609110067 88 89.5 177.5 77.8 66.62
1161240405328 卢作勇 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 612609110067 102.5 93.5 196 81.2 71.68
1161240500214 陈义涛 612609110068安康市公路局白河公路段+01财务管理 612609110068 113 102.5 215.5 78.4 74.46
1161240500304 董洁 612609110068安康市公路局白河公路段+01财务管理 612609110068 109 108 217 缺考 43.4
