2026安康市招募第二批“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告
各有关考生:
现将2026年安康市招募第二批“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:
一、体检工作安排
体检工作由市人力资源和社会保障局组织实施。
1、集合时间
2026年8月3日(星期一)上午8:00
2、集合地点
安康市人民政府门口
3、体检费用
按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(需现金支付给承担体检的医院)。
4、注意事项
①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
②体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖“资格复审合格”印章)。除体检人员外,其他人员不得陪同。
③当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。
④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
二、考察工作安排
考察工作由所在县(区)人力资源和社会保障局负责组织实施。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质、遵纪守法、个人征信等情况,以及与招募岗位相关的专业素养、业务能力等,并再次对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
联系电话:0915-3212252
附件:2026年安康市招募第二批“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2026年7月28日
| 2026年安康市招募第二批”三支一扶“人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1161300605905 | 周炜川 | 612609110001汉滨区汉滨区叶坪镇人民政府便民服务中心便民服务 | 612609110001 | 116.50 | 110.50 | 227.00 | 75.6 | 75.64 | |
| 1161300606126 | 邹梦祺 | 612609110001汉滨区汉滨区叶坪镇人民政府便民服务中心便民服务 | 612609110001 | 124.00 | 102.00 | 226.00 | 78.8 | 76.72 | |
| 1161300607508 | 袁先静 | 612609110001汉滨区汉滨区叶坪镇人民政府便民服务中心便民服务 | 612609110001 | 129.00 | 105.00 | 234.00 | 76 | 77.2 | 是 |
| 1161300607529 | 成蓉蓉 | 612609110008石泉县石泉县池河镇下属事业单位蚕桑服务 | 612609110008 | 96.50 | 91.00 | 187.50 | 77.6 | 68.54 | |
| 1161300607530 | 刘文杰 | 612609110008石泉县石泉县池河镇下属事业单位蚕桑服务 | 612609110008 | 106.00 | 87.00 | 193.00 | 77 | 69.4 | 是 |
| 1161300607601 | 刘雨欣 | 612609110008石泉县石泉县池河镇下属事业单位蚕桑服务 | 612609110008 | 102.50 | 71.00 | 173.50 | 77.6 | 65.74 | |
| 1161300607604 | 刘浩 | 612609110009石泉县石泉县中池镇下属事业单位农技服务 | 612609110009 | 101.00 | 64.00 | 165.00 | 75 | 63 | |
| 1161300607605 | 郑亚娟 | 612609110009石泉县石泉县中池镇下属事业单位农技服务 | 612609110009 | 116.50 | 95.50 | 212.00 | 76.6 | 73.04 | 是 |
| 1161300607606 | 王先清 | 612609110009石泉县石泉县中池镇下属事业单位农技服务 | 612609110009 | 90.00 | 76.50 | 166.50 | 76.6 | 63.94 | |
| 1161300607612 | 李宁 | 612609110010石泉县石泉县迎丰镇下属事业单位畜牧兽医 | 612609110010 | 107.50 | 89.00 | 196.50 | 78.2 | 70.58 | |
| 1161300607615 | 朱文静 | 612609110010石泉县石泉县迎丰镇下属事业单位畜牧兽医 | 612609110010 | 132.00 | 99.00 | 231.00 | 77.6 | 77.24 | 是 |
| 1161300607629 | 余洋 | 612609110010石泉县石泉县迎丰镇下属事业单位畜牧兽医 | 612609110010 | 117.00 | 84.50 | 201.50 | 76.4 | 70.86 | |
| 1161300607711 | 杨雅伦 | 612609110011平利县平利县三阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110011 | 121.50 | 106.50 | 228.00 | 77.4 | 76.56 | |
| 1161300608416 | 王照星 | 612609110011平利县平利县三阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110011 | 124.50 | 101.50 | 226.00 | 77.2 | 76.08 | |
| 1161300609029 | 聂堂堂 | 612609110011平利县平利县三阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110011 | 122.00 | 103.00 | 225.00 | 80.8 | 77.32 | 是 |
| 1161300609126 | 田甜 | 612609110012平利县平利县正阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110012 | 123.50 | 100.00 | 223.50 | 77.6 | 75.74 | |
| 1161300609605 | 罗盈滢 | 612609110012平利县平利县正阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110012 | 113.50 | 108.00 | 221.50 | 77 | 75.1 | |
| 1161300610411 | 王明璇 | 612609110012平利县平利县正阳镇农业农村服务中心综合管理 | 612609110012 | 125.00 | 104.00 | 229.00 | 81.4 | 78.36 | 是 |
| 1161300610421 | 张中平 | 612609110013镇坪县镇坪县农业技术推广站农技推广 | 612609110013 | 83.50 | 69.50 | 153.00 | 75.2 | 60.68 | 是 |
| 1161300610521 | 王旭芳 | 612609110014镇坪县镇坪县曙坪镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110014 | 107.00 | 102.00 | 209.00 | 78.8 | 73.32 | |
| 1161300610608 | 陶定波 | 612609110014镇坪县镇坪县曙坪镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110014 | 125.00 | 93.50 | 218.50 | 79.6 | 75.54 | 是 |
| 1161300610614 | 董桓彤 | 612609110014镇坪县镇坪县曙坪镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110014 | 117.50 | 92.00 | 209.50 | 70 | 69.9 | |
| 1161300610702 | 袁胜崟 | 612609110015镇坪县镇坪县钟宝镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110015 | 116.50 | 87.00 | 203.50 | 76.8 | 71.42 | |
| 1161300610705 | 李申申 | 612609110015镇坪县镇坪县钟宝镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110015 | 117.50 | 87.00 | 204.50 | 78.8 | 72.42 | |
| 1161300610718 | 丁昌玲 | 612609110015镇坪县镇坪县钟宝镇公共事业服务中心综合管理 | 612609110015 | 105.50 | 101.50 | 207.00 | 77.6 | 72.44 | 是 |
| 5161300309815 | 王雪 | 汉滨区汉滨区叶坪镇卫生院中医医师 | 612609510003 | 86.00 | 64.20 | 150.20 | 77.2 | 60.92 | 是 |
| 5161300309816 | 张龙军 | 汉滨区汉滨区叶坪镇卫生院中医医师 | 612609510003 | 73.50 | 64.20 | 137.70 | 73.8 | 57.06 | |
| 5161300309817 | 孙立炜 | 汉阴县汉阴县铁佛寺镇中心卫生院中医医师 | 612609510004 | 101.00 | 71.80 | 172.80 | 76.2 | 65.04 | 是 |
| 5261300309821 | 秦博文 | 汉滨区汉滨区茨沟镇中心卫生院口腔医师 | 612609520002 | 112.00 | 62.00 | 174.00 | 76.6 | 65.44 | 是 |
| 5261300309904 | 张修瑜 | 汉滨区汉滨区茨沟镇中心卫生院口腔医师 | 612609520002 | 103.00 | 54.70 | 157.70 | 72 | 60.34 | |
| 5261300309905 | 王璐 | 汉滨区汉滨区茨沟镇中心卫生院口腔医师 | 612609520002 | 93.50 | 56.70 | 150.20 | 77.6 | 61.08 | |
| 5261300309909 | 申崇洋 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院临床医师 | 612609520005 | 80.50 | 76.50 | 157.00 | 72.4 | 60.36 | |
| 5261300309911 | 张晓东 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院临床医师 | 612609520005 | 85.50 | 74.00 | 159.50 | 71.8 | 60.62 | |
| 5261300309912 | 魏长磐 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院临床医师 | 612609520005 | 104.50 | 63.20 | 167.70 | 74.8 | 63.46 | 是 |
| 5261300309918 | 吕小忠 | 汉阴县汉阴县汉阳镇中心卫生院临床医师 | 612609520007 | 99.50 | 61.60 | 161.10 | 68.6 | 59.66 | |
| 5261300309922 | 刘星雨 | 汉阴县汉阴县汉阳镇中心卫生院临床医师 | 612609520007 | 89.50 | 72.00 | 161.50 | 74.2 | 61.98 | |
| 5261300309923 | 彭誉 | 汉阴县汉阴县汉阳镇中心卫生院临床医师 | 612609520007 | 114.50 | 91.50 | 206.00 | 76.2 | 71.68 | 是 |
| 5361300310004 | 黄立会 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院药剂师 | 612609530006 | 85.50 | 57.80 | 143.30 | 缺考 | 28.66 | |
| 5361300310005 | 陈友庆 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院药剂师 | 612609530006 | 100.50 | 48.80 | 149.30 | 78.4 | 61.22 | 是 |
| 5361300310010 | 高鑫 | 汉阴县汉阴县汉阳镇双坪卫生院药剂师 | 612609530006 | 96.00 | 43.80 | 139.80 | 72.8 | 57.08 | |
