
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 马金安 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099100 | 2028-6-30 | |
| 2 | 汪金升 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099101 | 2028-6-30 | |
| 3 | 胡 波 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099102 | 2028-6-30 | |
| 4 | 管东东 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099103 | 2029-12-31 | |
| 5 | 张青林 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099105 | 2028-6-30 | |
| 6 | 肖 婧 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099112 | 2028-6-30 | |
| 7 | 丁 娟 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099111 | 2028-6-30 | |
| 8 | 郭丽娜 | 女 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099186 | 2028-6-30 | |
| 9 | 杨 迅 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099118 | 2028-6-30 | |
| 10 | 王嘉英 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099108 | 2028-6-30 | |
| 11 | 姚 莉 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099121 | 2029-12-31 | |
| 12 | 杨媛媛 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099183 | 2028-6-30 | |
| 13 | 魏 巍 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099110 | 2028-6-30 | |
| 14 | 李铁梅 | 女 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099116 | 2028-6-30 | |
| 15 | 周晓燕 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099115 | 2028-6-30 | |
| 16 | 杨 静 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099106 | 2028-6-30 | |
| 17 | 张 驰 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099146 | 2028-6-30 | |
| 18 | 梁玉平 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099119 | 2028-6-30 | |
| 19 | 王 挺 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099185 | 2028-6-30 | |
| 20 | 邓亚楠 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099179 | 2028-6-30 | |
| 21 | 黄 媛 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099181 | 2028-6-30 | |
| 22 | 张 斌 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099113 | 2028-6-30 | |
| 23 | 王开心 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099189 | 2029-12-31 | |
| 24 | 李 雪 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099190 | 2029-12-31 | |
| 25 | 许 康 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099150 | 2028-6-30 | |
| 26 | 周 军 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099132 | 2028-6-30 | |
| 27 | 刘 刚 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099126 | 2029-12-31 | |
| 28 | 王彩艳 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099176 | 2028-6-30 | |
| 29 | 徐小英 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099142 | 2028-6-30 | |
| 30 | 肖志刚 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099145 | 2028-6-30 | |
| 31 | 鲁厚钿 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099133 | 2028-6-30 | |
| 32 | 刘桂松 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099162 | 2029-12-31 | |
| 33 | 陈明忠 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099135 | 2028-6-30 | |
| 34 | 孙 虎 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099127 | 2028-6-30 | |
| 35 | 唐 震 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099188 | 2028-6-30 | |
| 36 | 胡家涛 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099109 | 2028-6-30 | |
| 37 | 周 鑫 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099122 | 2028-6-30 | |
| 38 | 刘国纪 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099139 | 2028-6-30 | |
| 39 | 范胜明 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099138 | 2028-6-30 | |
| 40 | 高 峰 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099130 | 2028-6-30 | |
| 41 | 薛少波 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099136 | 2028-6-30 | |
| 42 | 邹小鹏 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099167 | 2028-6-30 | |
| 43 | 曾 康 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099125 | 2028-6-30 | |
| 44 | 黄彬彬 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099149 | 2028-6-30 | |
| 45 | 赵德银 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099173 | 2028-6-30 | |
| 46 | 张亚运 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099182 | 2028-6-30 | |
| 47 | 翁晓洁 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099128 | 2028-6-30 | |
| 48 | 徐 艳 | 女 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099160 | 2029-12-31 | |
| 49 | 张祖波 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099123 | 2028-6-30 | |
| 50 | 米 军 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099131 | 2028-6-30 | |
| 51 | 李增山 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099120 | 2028-6-30 | |
| 52 | 宋 欢 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099168 | 2028-6-30 | |
| 53 | 单林森 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099141 | 2029-12-31 | |
| 54 | 张富军 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099151 | 2028-6-30 | |
| 55 | 陈元斌 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099157 | 2029-12-31 | |
| 56 | 黄 容 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099166 | 2028-6-30 | |
| 57 | 汪 苗 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099165 | 2028-6-30 | |
| 58 | 朱康红 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099175 | 2028-6-30 | |
| 59 | 张祖安 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099148 | 2028-6-30 | |
| 60 | 陈久川 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099163 | 2028-6-30 | |
| 61 | 赵华斌 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099158 | 2029-12-31 | |
| 62 | 陈 飞 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099180 | 2029-12-31 | |
| 63 | 赵 琳 | 女 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099153 | 2028-6-30 | |
| 64 | 王启成 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099170 | 2029-12-31 | |
| 65 | 张 伟 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099161 | 2028-6-30 | |
| 66 | 唐 军 | 男 | 安康市城市管综合理执法支队 | 27090099159 | 2029-12-31 | |
| 67 | 邹成军 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099143 | 2028-6-30 | |
| 68 | 马 可 | 男 | 安康市城市管理综合执法支队 | 27090099171 | 2028-6-30 | |
| 69 | 谢贤安 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099172 | 2028-6-30 | |
| 70 | 张 喆 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099140 | 2029-12-31 | |
| 71 | 王宗联 | 男 | 安康市城市综合管理执法支队 | 27090099169 | 2030-7-31 |
陕公网安备 61090202000110号