|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2607-110115-04-01-811008 | 202600006441305147 | 加泰博榆垡镇太子务村泰顺路四十二排10号分布式光伏发电项目 | 2026-07-29 |
| 2607-110115-04-01-822567 | 202600111441305161 | 2026年北京景义泰新能源有限公司魏善庄镇100千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-07-29 |
| 2607-110115-04-01-899671 | 202600111441305162 | 2026年北京景义泰新能源有限公司魏善庄镇75千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-07-29 |
| 2607-110117-04-01-363305 | 202600131441305152 | 北京金銮平谷区140KW光伏发电项目 | 2026-07-29 |
| 2607-110117-04-01-563394 | 202600131441305159 | 北京加泰博新能源有限公司平谷区89千瓦光伏项目 | 2026-07-29 |
| 2607-110117-04-05-388536 | 202600131441305150 | 北京海庆顺新能源有限公司2户63千瓦分布式光伏发电项目 | 2026-07-29 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心