| 文件名称 | 2017年第一季度主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2017年04月05日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-04-05 13:58 |
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 1季度 | 上年同期 |
| 生产总值增速 | 10.7 | 8.4 |
| # 第一产业 | 3.7 | 2.8 |
| 第二产业 | 16.1 | 12.4 |
| 第三产业 | 7.6 | 6.1 |
| 非公经济占生产总值比重 | 54.4 | 51.5 |
| 农业总产值增速 | 3.8 | 2.1 |
| 规模以上工业总产值增速 | 21.4 | 15.6 |
| # 市属以上 | 2.1 | -3.1 |
| 高新区 | 26.8 | 28.6 |
| 区 属 | 20.9 | 10.4 |
| 规模以上工业增加值增速 | 18.7 | 14.7 |
| 资质建筑业总产值增速 | 17.3 | 15.4 |
| 全部建筑业增加值增速 | 11.4 | 8.5 |
| 限上批发业销售额增速 | 2.9 | 4.6 |
| 限上零售业销售额增速 | 24.4 | -1.1 |
| 限上住宿业营业额增速 | 22.4 | 15.6 |
| 限上餐饮业营业额增速 | 10.1 | 38.5 |
| 商品房销售面积增速 | 25.4 | 46.3 |
| 固定资产投资增速 | 23.8 | 21.1 |
| 社会消费品零售总额增速 | 14.1 | 10 |
| # 限上消费品零售额增速 | 16.9 | -0.4 |
| 全体居民人均可支配收入增速 | 8.8 | 8.7 |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | 8.1 | 7.3 |
| 农村居民人均可支配收入增速 | 8.8 | 9.6 |

