| 文件名称 | 汉滨区2017年第二季度主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2017年07月05日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-07-05 14:04 |
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 1-2季度 | 上年同期 |
| 生产总值增速 | 10.5 | 9 |
| # 第一产业 | 4.7 | 3.9 |
| 第二产业 | 13.3 | 12 |
| 第三产业 | 8.9 | 7.2 |
| 非公经济占生产总值比重 | 52.2 | 50.4 |
| 农业总产值增速 | 4.8 | 3.5 |
| 规模以上工业总产值增速 | 19.7 | 16.9 |
| # 市属以上 | 6.2 | -9.9 |
| 高新区 | 25.9 | 23.7 |
| 区 属 | 17.2 | 18.3 |
| 规模以上工业增加值增速 | 16.3 | 14.5 |
| 资质建筑业总产值增速 | 13.8 | 16.4 |
| 全部建筑业增加值增速 | 8.3 | 8.8 |
| 限上批发业销售额增速 | 14.2 | 8.7 |
| 限上零售业销售额增速 | 19.9 | 11.5 |
| 限上住宿业营业额增速 | 14.3 | 17.7 |
| 限上餐饮业营业额增速 | 9.2 | 36 |
| 商品房销售面积增速 | 19.1 | 7.4 |
| 固定资产投资增速 | 15.9 | 12.8 |
| 社会消费品零售总额增速 | 14.2 | 10.7 |
| # 限上消费品零售额增速 | 10.1 | 16.5 |
| 全体居民人均可支配收入增速 | 9.1 | 8.8 |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | 8.3 | 7.8 |
| 农村居民人均可 支配收入增速 | 8.8 | 9.3 |

