| 文件名称 | 2017年11月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | 统计信息 |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2017年12月05日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-12-05 14:11 |
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 本年1-11月 | 上年同期 |
| 规模以上工业总产值增速 | 20.3 | 19.5 |
| # 市属以上 | 14.6 | -6.3 |
| 高新区 | 26.4 | 24.3 |
| 区 属 | 16.2 | 22.3 |
| 规模以上工业增加值增速 | 15.3 | 16.5 |
| 限上批发业销售额增速 | 12.4 | 12.7 |
| 限上零售业销售额增速 | 15.4 | 19.6 |
| 限上住宿业营业额增速 | 12.7 | 13.4 |
| 限上餐饮业营业额增速 | -3.1 | 60.8 |
| 商品房销售面积增速 | -5.3 | 14.7 |
| 固定资产投资增速 | 20.7 | 27.2 |

