| 文件名称 | 2017年7月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | 统计信息 |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2017年08月05日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-08-05 14:06 |
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 本年1-7月 | 上年同期 |
| 规模以上工业总产值增速 | 20.3 | 18.2 |
| # 市属以上 | 4.0 | -11.7 |
| 高新区 | 26.9 | 23.5 |
| 区 属 | 18.0 | 22.5 |
| 规模以上工业增加值增速 | 16.1 | 15.2 |
| 限上批发业销售额增速 | 14.5 | 8.1 |
| 限上零售业销售额增速 | 16.7 | 14.2 |
| 限上住宿业营业额增速 | 15.4 | 16.2 |
| 限上餐饮业营业额增速 | 4.1 | 42.0 |
| 商品房销售面积增速 | 9.2 | 18.8 |
| 固定资产投资增速 | 12.7 | 12.8 |

