| 文件名称 | 2017年5月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | 统计信息 |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2017年06月05日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-06-05 14:03 |
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 本年1-5月 | 上年同期 |
| 规模以上工业总产值增速 | 20.1 | 14.1 |
| # 市属以上 | 5.5 | -10.4 |
| 高新区 | 26.6 | 22.6 |
| 区 属 | 17.4 | 14.2 |
| 规模以上工业增加值增速 | 17.5 | 11 |
| 限上批发业销售额增速 | 9.3 | 0.3 |
| 限上零售业销售额增速 | 19.3 | 2.1 |
| 限上住宿业营业额增速 | 14.2 | 17.1 |
| 限上餐饮业营业额增速 | 7.7 | 34.8 |
| 商品房销售面积增速 | 7.8 | 11.8 |
| 固定资产投资增速 | 20.1 | 18 |

