| 文件名称 | 2017年12月经济形势情况分析 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2018年02月11日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-02-11 15:38 |
| 全区生产总值(4季度) | ||
| 单位:万元 | ||
| 至本季累计 | 同比增长(± %) | |
| 生产总值 | 2909198 | 9.0 |
| 第一产业 | 247386 | 4.9 |
| 第二产业 | 1265849 | 11.6 |
| 工业 | 794806 | 15.4 |
| # 规模以上工业 | 774434 | 15.7 |
| 建筑业 | 471043 | 5.6 |
| 第三产业 | 1395963 | 7.4 |
| 农林牧渔服务业 | 4928 | 2.8 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 169402 | 6.2 |
| 批发和零售业 | 257766 | 7.4 |
| 住宿和餐饮业 | 148761 | 8.3 |
| 金融业 | 174213 | 8.9 |
| 房地产业 | 124919 | 5.0 |
| 其他服务业 | 515974 | 7.6 |
| 营利性服务业 | 178113 | 23.6 |
| 非营利性服务业 | 337861 | 1.1 |
| 全区非公经济增加值占GDP比重(4季度) | ||
| 单位:万元 | ||
| 至本季累计 | 占GDP比重(%) | |
| 非公经济增加值 | 1517762 | 52.2 |
| 第一产业 | 76544 | 30.9 |
| 第二产业 | 813144 | 64.2 |
| 第三产业 | 628074 | 45.0 |
| 注:GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。 | ||

