| 文件名称 | 2018年4月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2018年05月28日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-05-28 15:57 |
| 2018年4月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:% | ||
| 主要指标 | 本年1-4月 | 上年1-4月 |
| 规模以上工业总产值增速 | 16.2 | 21.7 |
| # 市属以上 | 19.6 | 6.2 |
| 高新区 | 12.6 | 27.3 |
| 区 属 | 18.8 | 20.1 |
| 规模以上工业增加值增速 | 12.7 | 18.6 |
| 限上批发业销售额增速 | 7.1 | 6.7 |
| 限上零售业销售额增速 | 17.4 | 18.2 |
| 限上住宿业营业额增速 | 16.8 | 12.9 |
| 限上餐饮业营业额增速 | 10.3 | 4.2 |
| 商品房销售面积增速 | 7.3 | 18.3 |
| 规模以上服务业营业收入增速(汉滨区) | 8.7 | 6.1 |
| 辖区固定资产投资增速 | 27.7 | 28.4 |

