岚皋县2024年度通村客运车辆交强险保费补助资金公示

发布时间:2025-11-24 11:29来源:岚皋县交通运输局

岚皋县2024年度通村客运车辆交强险

保费补助资金公示

 

全县各界人士:

      为确保岚皋县通村客运车辆交强险保费补助资金公开、公正、顺利足额发放,按照市道路运输服务中心《关于拨付2024年度全市通村客运车辆交强险保费补助资金的通知》(安交运字〔2025〕54 号)的文件精神,结合我县实际情况,现将2024年度岚皋县通村客运车辆交强险保费补助资金8.8274万元(市财政局拨付比例91.06%)进行公示。若发现问题请及时与岚皋县交通运输局反映,以便做到兑现准确、无误。同时欢迎社会各界人士对我们的工作进行监督。

      公示期限:2025年11月242025年 11月28日

      监督电话:0915-2522607    

      特此公示。

      附:岚皋县2024年度通村客运车辆交强险保费补助资金明细表

 

                      

岚皋县交通运输局

2025年11月24日

                                                                 岚皋县2024年度通村客运车辆交强险保费补助资金明细表
填报单位:(盖章)岚皋县安运公共交通客运有限公司
序号 所属区县 客运企业名称 车牌号码 营运线路 座位数(客位) 保险费(元) 有效保单
(起保日至止保日)
保单号
1 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G189D2 县城-石门镇月星村 8 2140.00  2024/3/4-2025/3/4 0224610514040332000002
2 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G1962N 县城-石门镇月星村 8 1390.00  2024/7/30-2025/7/29 P2403001610925410000000692
3 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G3558P 县城-石门镇月星村 8 1604.00  2024/8/6/-2025/8/5 P2403001610925870000000781
4 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G263K5 县城-石门镇月星村 8 2140.00  2024/7/29-2025/7/29 P2403001610925750000000695
5 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G5186L 县城-石门镇月星村 8 1177.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925010000000687
6 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G858E3 县城-石门镇月星村 8 1604.00  2024/4/15-2025/4/15 P2403001610925790000000237
7 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9529R 县城-石门镇月星村 8 2140.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925220000000669
8 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6308R 县城-石门镇月星村 8 1177.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925740000000667
9 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6929Q 县城-石门镇月星村 8 1177.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925880000000690
10 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9171M 县城-石门镇月星村 8 1177.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925800000000666
11 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G0480G 县城-佐龙镇晓道远景村 8 2140.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925670000000550
12 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9675G 县城-佐龙镇晓道远景村 8 1177.00  2024/7/28-2025/7/27 P2403001610925070000000693
13 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G8698U 县城-佐龙镇晓道远景村 9 2140.00  2024/8/23-2025/8/22 P2403001610925860000000907
14 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G5038M 县城-佐龙镇杜坝村 8 1177.00  2024/7/30-2025/7/29 P2403001610925600000000688
15 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6008Q 县城-佐龙镇杜坝村 8 1177.00  2024/6/18-2025/6/17 P2403001610925490000000514
16 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G0139Q 县城-佐龙镇杜坝村 8 1177.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925240000000489
17 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9212M 县城-佐龙镇杜坝村 8 1177.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925240000000547
18 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G5978R 县城-南宫山镇宏大村 8 1177.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925460000000645
19 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G297J8 县城-滔河镇双向村 8 2140.00  2024/4/19-2025/4/19 P2403001610925520000000248
20 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6309M 县城-滔河镇双向村 8 1177.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925460000000551
21 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G189F6 县城-滔河镇双向村 8 2140.00  2024/6/24-2025/6/24 P2403001610925570000000556
22 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G4981G 县城-滔河镇双向村 8 1390.00  2024/7/25-2025/7/24 P2403001610925200000000593
23 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G3056G 县城-滔河镇双向村 8 1177.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925200000000534
24 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G8621L 县城-滔河镇双向村 8 1177.00  2024/6/18-2025/6/17 P2403001610925470000000513
25 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G8358M 县城-滔河镇双向村 8 1177.00  2024/6/25-2025/6/24 P2403001610925510000000537
26 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G7338M 县城-大道河镇月池台 8 1604.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925070000000668
27 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G1629E 县城-大道河镇月池台 8 1390.00  2024/7/29-2025/7/28 P2403001610925900000000674
28 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6325R 民主镇-大道镇柳林村 8 1604.00  2024/12/16-2025/12/15 P2403001610925480000001437
29 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6308L 民主镇-大道镇柳林村 8 2140.00  2024/8/6/-2025/8/5 P2403001610925450000000780
30 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9385M 民主镇-大道镇柳林村 8 1177.00  2024/8/6/-2025/8/5 P2403001610925870000000722
31 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G7387M 民主镇-大道镇柳林村 8 1177.00  2024/8/6/-2025/8/5 P2403001610925410000000721
32 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G8889Q 县城-孟石岭九台村 8 1177.00  2024/8/22-2025/8/21 P2403001610925910000000875
33 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9137G 民主镇-大道镇柳林村 8 2140.00  2024/11/22-2025/11/22 P2403001610925090000001334
34 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G6310Q 县城-堰门镇中武村 8 1177.00  2024/9/26-2025/9/26 P2403001610925310000001125
35 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G9367H 县城-堰门镇中武村 8 1177.00  2024/8/22-2025/8/21 P2403001610925310000000893
36 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G7108R 县城-四季镇沧水村 8 1177.00  2024/8/22-2025/8/21 P2403001610925450000000901
37 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G1595J 县城-蔺河镇蒋家关村 8 2140.00  2024/10/13-2025/10/12 P2403001610925860000001163
38 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G3712M 县城-孟石岭九台村 8 1604.00  2024/10/25-2025/10/24 P2403001610925500000001231
39 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G31858 岚皋-官元吉安村 19 1312.00  2024/1/12-2025/1/11 6703333088120240000077
40 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G31682 岚皋-官元吉安村 19 1312.00  2024/8/2-2025/8/1 P2403001610925850000000717
41 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G32429 岚皋-官元吉安村 19 1789.00  2024/12/2-2025/12/1 6703333088160240001219
42 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G31996 岚皋-民主农田村 19 1312.00  2024/1/12-2025/1/11 6703333088120240000049
43 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G33878 岚皋-民主农田村 19 1312.00  2024/1/12-2025/1/11 6703333088120240000067
44 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G33695 岚皋-铁炉兰家坝村 19 1312.00  2024/8/2-2025/8/1 P2403001610925050000000711
45 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G32376 岚皋-铁炉兰家坝村 19 1312.00  2024/8/2-2025/8/1 P2403001610925960000000713
46 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G21118 岚皋-民主农田村 13 1312.00  2024/10/16-2025/10/16 6703333088120240000439
47 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G31518 岚皋-堰门中武村 19 1312.00  2024/1/12-2025/1/11 6703333088120240000053
48 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G20691 岚皋-孟石岭九台村 19 1312.00  2024/6/26-2025/6/25 6703333088120240002879
49 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G20920 岚皋-孟石岭九台村 19 1312.00  2024/6/26-2025/6/25 6703333088120240002877
50 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G20630 岚皋-孟石岭九台村 19 1312.00  2024/6/26-2025/6/25 6703333088120240002878
51 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37585 孟石岭九台村至岚皋 14 1312.00  2024/11/17-2025/11/16 6703333088120240000986
52 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37279 孟石岭九台村至岚皋 14 1312.00  2024/11/17-2025/11/16 6703333088120240000987
53 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G36368 孟石岭九台村至岚皋 14 1312.00  2024/11/17-2025/11/16 6703333088120240000983
54 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G32970 孟石岭九台村至岚皋 14 1312.00  2024/11/17-2025/11/16 6703333088120240000984
55 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G35776 孟石岭九台村至岚皋 14 1312.00  2024/11/17-2025/11/16 6703333088120240000985
56 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G32781 县城-南宫山镇花里村 19 1789.00  2024/12/27-2025/12/27 P2403001610925810000001523
57 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37062 县城-石门镇大河村 19 1317.00  2024/12/27-2025/12/27 P2403001610925440000001524
58 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37385 县城-南宫山镇花里村 19 1317.00  2024/12/27-2025/12/27 P2403001610925020000001525
59 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37609 县城-石门镇大河村 19 1317.00  2024/12/27-2025/12/27 P2403001610925820000001526
60 岚皋县 岚皋县安运公共交通客运有限公司 陕G37951 县城-南宫山镇花里村 19 2623.00  2024/12/27-2025/12/27 P2403001610925650000001527
合计 692 88274
说明:1有效保单指起保日2024年1月1日至2024年12月31日期间的交强险凭证;