宁陕县卫生局2013年公开竞聘公共卫生服务人员面试成绩公告
| 索引号: | XZF-wsj-tzgg-rsxx-2013-0015 | 公开责任部门: | |
| 公开日期: | 2013-05-23 09:46 | 成文日期: | 2013-05-23 09:46 |
| 发布文号: | 无 | 公开目录: | 人事信息 |
| 公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
| 准考证号 | 报考专业 | 面试成绩 |
| 201305001 | 医师 | 80 |
| 201305002 | 医师 | 77.6 |
| 201305003 | 医师 | 83.2 |
| 201305005 | 医师 | 82 |
| 201305006 | 医师 | 71.6 |
| 201305007 | 医师 | 84.6 |
| 201305008 | 医师 | 80.8 |
| 201305009 | 医师 | 80.2 |
| 201305010 | 医师 | 87.6 |
| 201305011 | 医师 | 77.4 |
| 201305012 | 医师 | 81 |
| 201305013 | 医师 | 81.8 |
| 201305014 | 医师 | 84.4 |
| 201305015 | 医师 | 78.2 |
| 201305016 | 医师 | 82.6 |
| 201305017 | 医师 | 84 |
| 201305018 | 医师 | 78.2 |
| 201305019 | 医师 | 79.6 |
| 201305020 | 医师 | 79.8 |
| 201305021 | 医师 | 77.2 |
| 201305022 | 医师 | 82.8 |
| 201305023 | 医师 | 83.4 |
| 201305024 | 医师 | 82.2 |
| 201305025 | 医师 | 75.8 |
| 201305026 | 医师 | 75 |
| 201305027 | 医师 | 71.4 |
| 201305028 | 医师 | 82 |
| 201305029 | 医师 | 82.2 |
| 201305030 | 医师 | 79.2 |
| 201305032 | 医师 | 81.4 |
| 201305033 | 医师 | 80.6 |
| 201305036 | 护理 | 80.2 |
| 201305038 | 护理 | 78.8 |
| 201305041 | 护理 | 82.4 |
| 201305043 | 护理 | 81.4 |
| 201305044 | 护理 | 78 |
| 201305047 | 护理 | 缺考 |
| 201305048 | 护理 | 79 |
| 201305053 | 护理 | 85.6 |
| 201305055 | 护理 | 80 |
| 201305056 | 护理 | 80 |
| 201305060 | 护理 | 79 |
| 201305064 | 护理 | 83.2 |
| 201305066 | 护理 | 79 |
| 201305067 | 护理 | 79.4 |
| 201305072 | 护理 | 82.6 |
| 201305078 | 护理 | 87.4 |
| 201305080 | 药剂 | 78.6 |
| 201305082 | 药剂 | 75 |
| 201305083 | 药剂 | 80 |
| 201305085 | 药剂 | 75.6 |
| 201305087 | 药剂 | 77.2 |
| 201305090 | 药剂 | 82.8 |
| 201305093 | 药剂 | 73.2 |
| 201305095 | 药剂 | 76 |

