2017年省级单位公益专岗用工信息统计
| 索引号: | FB-xxfbxxb---2017-1069 | 公开责任部门: | |
| 公开日期: | 2017-09-14 18:09 | 成文日期: | 2017-09-14 18:09 |
| 发布文号: | 无 | 公开目录: | 稳岗就业 |
| 公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
2017年省级单位公益专岗用工信息统计(点击下载附件)
| 索引号: | FB-xxfbxxb---2017-1069 | 公开责任部门: | |
| 公开日期: | 2017-09-14 18:09 | 成文日期: | 2017-09-14 18:09 |
| 发布文号: | 无 | 公开目录: | 稳岗就业 |
| 公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
2017年省级单位公益专岗用工信息统计(点击下载附件)