| 索引号 | xzfgzbmsqxczj/2026-0028 | 公开日期: | 2026-07-14 11:37 |
| 来源 | 石泉县财政局 | ||
| 内容概述 | 石泉县财政局关于石泉县截止2026年6月地方政府债务限额和余额情况公示 | ||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||||
| 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
| 上年末地方政府债务余额 | 343,011 | 136,514 | 127,178 | 2,988 | 6,348 | 206,497 | 206,497 | |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 379,046 | 147,520 | 147,520 | 231,526 | 231,526 | |||
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 36,223 | 14,697 | 14,697 | 21,526 | 21,526 | |||
| 1.新增债券收入 | 8,257 | 6,900 | 6,900 | 1,357 | 1,357 | |||
| 2.再融资债券收入 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | |||||
| 3.置换隐性债务债券收入 | 20,169 | 20,169 | 20,169 | |||||
| 外债提款 | ||||||||
| 汇率变动 | ||||||||
| 本年地方政府债务还本支出 | 11,537 | 11,537 | 11,537 | |||||
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | ||||||||
| 截止2026年6月地方政府债务余额 | 367,697 | 139,674 | 130,338 | 2,988 | 6,348 | 228,023 | 228,023 | |
| 本年债券发行信息 |
1.2026年陕西省地方政府再融资专项债券(一期)10997万元,票面利率2.45%,债券期限30年。 2.2026年陕西省政府一般债券(三期)1900万元,票面利率1.96%,债券期限10年。 3.2026年陕西省地方政府再融资专项债券(二期)6352万元,票面利率1.9%,债券期限10年。 4.2026年陕西省政府一般债券(四期)600万元,票面利率1.86%,债券期限10年。 5.2026年陕西省地方政府再融资专项债券(五期)9172万元,票面利率2.46%,债券期限30年。 6.2026年陕西省政府专项债券(十二期)100万元,票面利率2.37%,债券期限20年。 7.2026年陕西省政府一般债券(五期)3100万元,票面利率1.79%,债券期限10年。 8.2026年陕西省政府专项债券(十六期)436万元,票面利率2.37%,债券期限20年。 9.2026年陕西省政府一般债券(六期)1300万元,票面利率1.79%,债券期限10年。 10.2026年陕西省地方政府再融资一般债券(四期)1445万元,票面利率1.79%,债券期限10年。 |
|||||||