| 附件 | |||||||||
| 紫阳县2025年9月12345热线工单办理情况汇总表 | |||||||||
| 序号 | 工单编号 | 诉求渠道 | 工单主题 | 诉求分类 | 缓急程度 | 派单时间 | 承办单位 | 办理质效 | 回访评价 |
| 1 | DH9561090025081100556 | 市级电话 | 匿名-协调解决占道经营问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县住建局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 2 | DH9561090025083100934 | 市级电话 | 匿名-核实高桥中学收取课后服务费问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 3 | DH9561090025083101019 | 市级电话 | 邓先生-协调解决装修噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县公安局 | 按期办结 | 满意 |
| 4 | DH9561090025083100623 | 市级电话 | 【村委】许先生-协调解决占地纠纷问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 满意 |
| 5 | DH9561090025083100650 | 市级电话 | 张先生-协调取消购买书籍填写身份信息问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 6 | DH9561090025083100657 | 市级电话 | 【村委】匿名-投诉村委会未及时处理树枝问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/1 | 汉王镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 7 | DH9561090025090100261 | 市级电话 | 刘女士-协调解决通讯杆倒塌问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县移动公司 | 超期办结 | 满意 |
| 8 | SZXX956109002506011976719760 | 市长信箱 | 李女士-关于饮用水断供及资源浪费问题的紧急反映信 | 求助 | 紧急 | 2025/9/1 | 城关镇 | 按期办结 | 不满意 |
| 9 | SZXX956109002506011976719760 | 市长信箱 | 李女士-关于饮用水断供及资源浪费问题的紧急反映信 | 求助 | 紧急 | 2025/9/1 | 县公安局 | 按期办结 | 不满意 |
| 10 | DH9561090025083100787 | 市级电话 | 李女士-协调尽快退还费用 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 县文旅广电局 | 按期办结 | 满意 |
| 11 | DH9561090025090100046 | 市级电话 | 匿名-投诉学校强制购买学平险行为 | 投诉 | 一般 | 2025/9/1 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 12 | GN9961000025090100008 | 中国政府网 | 陈先生-政府部门的工程,分包商干完活不给干活的个体户支付工资! | 求助 | 紧急 | 2025/9/1 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 13 | DH9561090025090100176 | 市级电话 | 邓先生-求助对于前期DH9561090025012700783工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 双安镇 | 按期办结 | 满意 |
| 14 | DH9561090025090100363 | 市级电话 | 赵女士-核实防返贫监测查询问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 东木镇 | 按期办结 | 满意 |
| 15 | SZXX956109002509012057220564 | 市长信箱 | 李女士-紫阳县人民政府 秋季中小学收费标准 | 求助 | 紧急 | 2025/9/1 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 16 | DH9561090025090100539 | 市级电话 | 刘先生-求助对于前期 DH9561090025062100252工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/1 | 焕古镇 | 按期办结 | 满意 |
| 17 | DH9561090025090200045 | 市级电话 | 【12328专单】王先生-反映出租车司机未打表乱收费问题 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/2 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 18 | DH9561090025090100952 | 市级电话 | 陈先生-求助对于前期 DH9561090025082500534工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县电信公司 | 按期办结 | 无法评价 |
| 19 | DH9561090025090101136 | 市级电话 | 庞先生-协调退还费用 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县司法局 | 按期办结 | 满意 |
| 20 | DH9561090025090101170 | 市级电话 | 覃先生-反映赵溪村相关问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/2 | 麻柳镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 21 | DH9561090025090200102 | 市级电话 | 梁先生-求助对于前期DH9561090025060900792工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 22 | DH9561090025090200478 | 市级电话 | 【物业】何女士-协调解决狗吠扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 23 | DH9561090025090200636 | 市级电话 | 薛先生-协调抓捕流浪狗 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 24 | DH9561090025090200313 | 市级电话 | 【12328专单】周先生-反映驾校及考试中心相关问题 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/2 | 县交通局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 25 | DH9561090025090100633 | 市级电话 | 刘先生-反映公益性岗位相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 双桥镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 26 | DH9561090025090200340 | 市级电话 | 康女士-投诉出租车司机未打表乱收费问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/2 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 27 | DH9561090025090200442 | 市级电话 | 曹先生-协调尽快办理不动产登记证 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县自然资源局 | 按期办结 | 满意 |
| 28 | DH9561090025090200438 | 市级电话 | 【物业】杨女士-反映千户社区物业相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县搬迁公司 | 按期办结 | 满意 |
| 29 | DH9561090025090200605 | 市级电话 | 安女士-协调解决流动商贩噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 30 | DH9561090025090200570 | 市级电话 | 郭先生-咨询电话问题 | 咨询 | 一般 | 2025/9/2 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 31 | DH9561090025090200454 | 市级电话 | 张女士-解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 32 | DH9561090025090200647 | 市级电话 | 袁先生-举报学校违规招生问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/2 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 33 | DH9561090025090200857 | 市级电话 | 张女士-协调抓捕流浪狗 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 34 | DH9561090025090200981 | 市级电话 | 匿名-协调挪走交通信号杆 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县公安局(交警大队) | 按期办结 | 无法评价 |
| 35 | SZXX956109002509022058920583 | 市长信箱 | 马女士-紫阳县紫府路段非机动车道停车区域相关问题反馈 | 建议 | 一般 | 2025/9/2 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 36 | SZXX956109002509022058920583 | 市长信箱 | 马女士-紫阳县紫府路段非机动车道停车区域相关问题反馈 | 建议 | 一般 | 2025/9/2 | 县公安局(交警大队) | 按期办结 | 满意 |
| 37 | DH9561090025090201043 | 市级电话 | 覃女士-协调尽快下发残疾补贴 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县民政局 | 按期办结 | 满意 |
| 38 | DH9561090025090200738 | 市级电话 | 【村委】匿名-协调尽快下发工资 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 毛坝镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 39 | DH9561090025090201106 | 市级电话 | 程女士-协调维修到户路 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 向阳镇 | 按期办结 | 满意 |
| 40 | DH9561090025090100872 | 市级电话 | 【村委】贺先生-反映受灾补贴相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 瓦庙镇 | 按期办结 | 满意 |
| 41 | DH9561090025090100840 | 市级电话 | 【物业】董先生-协调解决物品占用楼道问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/2 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 42 | DH9561090025090101099 | 市级电话 | 李女士-建议拆除减速带 | 建议 | 一般 | 2025/9/2 | 县住建局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 43 | DH9561090025090101355 | 市级电话 | 吴先生-反映出租车司机拒载相关问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/2 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 44 | DH9561090025090201177 | 市级电话 | 【村委】覃先生-投诉村委会私自伐树问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/3 | 毛坝镇 | 按期办结 | 满意 |
| 45 | DH9561090025090201269 | 市级电话 | 祝先生-协调解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 向阳镇 | 按期办结 | 满意 |
| 46 | DH9561090025090201258 | 市级电话 | 匿名-投诉学校违规补课问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/3 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 47 | DH9561090025090201254 | 市级电话 | 匿名-投诉学校违规补课问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/3 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 48 | DH9561090025090201175 | 市级电话 | 廖先生-协调解决广电网络电视无法观看问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县广电网络公司 | 按期办结 | 满意 |
| 49 | DH9561090025090300070 | 市级电话 | 王女士-协调解决频繁停水问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/3 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 50 | DH9561090025090300181 | 市级电话 | 【营商环境】孙女士-求助对于前期DH9561090025082400122回复内容不认可 | 求助 | 紧急 | 2025/9/3 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 51 | DH9561090025090300161 | 市级电话 | 马先生-协调解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 52 | DH9561090025090200936 | 市级电话 | 阮先生-反映土地的相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 双桥镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 53 | DH9561090025090300275 | 市级电话 | 张先生-举报牌楼小学私自开设学前班问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/3 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 54 | DH9561090025090300160 | 市级电话 | 马女士-求助尽快取消宽带业务并拆机 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县电信公司 | 按期办结 | 满意 |
| 55 | DH9561090025090300293 | 市级电话 | 余先生-核实三胎补助问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 红椿镇 | 按期办结 | 满意 |
| 56 | DH9561090025090300541 | 市级电话 | 某先生-建议对不良风俗加强监管 | 建议 | 一般 | 2025/9/3 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 满意 |
| 57 | DH9561090025090300541 | 市级电话 | 某先生-建议对不良风俗加强监管 | 建议 | 一般 | 2025/9/3 | 双安镇 | 按期办结 | 满意 |
| 58 | DH9561090025090300492 | 市级电话 | 陈先生-协调解决路面质量差问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 59 | DH9561090025090300740 | 市级电话 | 宋先生-协调尽快解决宽带网速慢问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县联通公司 | 按期办结 | 满意 |
| 60 | DH9561090025090300737 | 市级电话 | 【村委】王先生-协调下发补助款 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 61 | DH9561090025090300645 | 市级电话 | 【物业】徐女士-求助解决房屋漏水问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 62 | DH9561090025090300730 | 市级电话 | 王女士-协调清理胡蜂窝 | 求助 | 紧急 | 2025/9/3 | 城关镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 63 | DH9561090025090300642 | 市级电话 | 刘先生-反映学校相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 64 | DH9561090025090300889 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】邓先生-投诉信访局工作人员态度恶劣问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/3 | 县信访局 | 按期办结 | 满意 |
| 65 | SZXX956109002509032060420597 | 市长信箱 | 【高效办成一件事】李女士-安康市紫阳县人民政府“新生儿一件事”是否实现网上办理 | 咨询 | 紧急 | 2025/9/3 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 66 | DH9561090025090301148 | 市级电话 | 某先生-反映课后延时费相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 67 | DH9561090025090300988 | 市级电话 | 陈先生-反映接种疫苗相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 68 | DH9561090025090300738 | 市级电话 | 张先生-协调解决电表迁移问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 国网紫阳供电公司 | 按期办结 | 满意 |
| 69 | DH9561090025090301030 | 市级电话 | 【12328专单】柯女士-反映焕古专线公交车司机拒载问题 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/3 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 70 | DH9561090025090300931 | 市级电话 | 刘先生-反映显钟村相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 向阳镇 | 按期办结 | 满意 |
| 71 | DH9561090025090301244 | 市级电话 | 洪先生-投诉便利店乱收费 | 投诉 | 一般 | 2025/9/3 | 县市管局 | 按期办结 | 满意 |
| 72 | DH9561090025090300758 | 市级电话 | 冯先生-反映旧房腾退相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 瓦庙镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 73 | DH9561090025090300863 | 市级电话 | 方先生-协调尽快解决医保报销问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/3 | 县医保局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 74 | DH9561090025090400001 | 市级电话 | 王先生-投诉学校收费问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/4 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 75 | DH9561090025090300593 | 市级电话 | 柳女士-协调解决城管部门锁车问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 76 | DH9561090025090400150 | 市级电话 | 唐女士-求助对于前期DH9561090025081801141工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 77 | DH9561090025090400642 | 市级电话 | 李先生-举报非法开采绿松石问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/4 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 满意 |
| 78 | DH9561090025090400642 | 市级电话 | 李先生-举报非法开采绿松石问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/4 | 县自然资源局 | 按期办结 | 满意 |
| 79 | DH9561090025090400517 | 市级电话 | 【营商环境】刘女士-核实返乡创业补贴申请进度 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 汉王镇 | 按期办结 | 满意 |
| 80 | DH9561090025090400339 | 市级电话 | 熊女士-核实申请低保问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 洞河镇 | 按期办结 | 满意 |
| 81 | DH9561090025090400357 | 市级电话 | 龚先生-协调解决水表故障问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 82 | DH9561090025090400447 | 市级电话 | 马女士-投诉医院药房人员服务态度恶劣问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/4 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 83 | DH9561090025090400118 | 市级电话 | 【村委】陈先生-反映低保金额降低相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 向阳镇 | 按期办结 | 满意 |
| 84 | DH9561090025090400521 | 市级电话 | 韩先生-协调维修房屋 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 85 | DH9561090025090400203 | 市级电话 | 【法律咨询专单】张女士-核实法律援助相关问题 | 咨询 | 一般 | 2025/9/4 | 县司法局 | 按期办结 | 满意 |
| 86 | DH9561090025090400619 | 市级电话 | 韩女士-协调解决油烟污染问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 向阳镇 | 按期办结 | 满意 |
| 87 | DH9561090025090400823 | 市级电话 | 刘先生-举报私搭乱建问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/4 | 洞河镇 | 按期办结 | 满意 |
| 88 | DH9561090025090400836 | 市级电话 | 金先生-协调清理渣土 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 89 | DH9561090025082400126 | 市级电话 | 【营商环境】左女士-协调解决房屋漏水问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 90 | DH9561090025082400126 | 市级电话 | 【营商环境】左女士-协调解决房屋漏水问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 91 | DH9561090025090400609 | 市级电话 | 【物业】刘女士-求助对于前期DH9561090025080900432工单回复结果不认 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县住建局 | 超期办结 | 满意 |
| 92 | DH9561090025090400770 | 市级电话 | 张先生-求助对于前期DH9561090025071000547工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县税务局 | 按期办结 | 满意 |
| 93 | DH9561090025090400696 | 市级电话 | 【营商环境】孙女士-投诉紫阳自来水公司未提前通知停水信息问题 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/4 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 94 | DH9561090025090401073 | 市级电话 | 石女士-协调解决水压不足问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 95 | DH9561090025090401142 | 市级电话 | 【物业】匿名-协调物业制止烧火纸行为 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 96 | MP9961092425090400313 | 省级微信小程序 | 张女士-经济劳动问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/4 | 县人社局 | 按期办结 | 满意 |
| 97 | DH9561090025090401222 | 市级电话 | 杨先生-协调解决管道爆裂问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/4 | 双安镇 | 优秀案例 | 满意 |
| 98 | DH9561090025090401142 | 市级电话 | 【物业】匿名-协调物业制止烧火纸行为 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 99 | DH9561090025090301065 | 市级电话 | 陈女士-求助对于前期DH9561090025080500292工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 邮储银行紫阳支行 | 按期办结 | 满意 |
| 100 | DH9561090025090400110 | 市级电话 | 高先生-举报非法采砂相关问题 | 举报 | 一般 | 2025/9/4 | 洄水镇 | 按期办结 | 满意 |
| 101 | DH9561090025090400139 | 市级电话 | 王先生-求助对于前期DH9561090025081200502工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 焕古镇 | 按期办结 | 满意 |
| 102 | DH9561090025090401228 | 市级电话 | 匿名-求助解决路灯故障问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/4 | 县住建局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 103 | DH9561090025090400767 | 市级电话 | 叶先生-核实落户问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 县公安局 | 按期办结 | 满意 |
| 104 | DH9561090025090500130 | 市级电话 | 张先生-解决电信线缆掉落问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/5 | 县电信公司 | 按期办结 | 满意 |
| 105 | DH9561090025090400766 | 市级电话 | 付女士-反映慢性病证的相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 106 | DH9561090025090500338 | 市级电话 | 师先生-协调解决房屋漏水问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 东木镇 | 按期办结 | 满意 |
| 107 | DH9561090025090400896 | 市级电话 | 罗先生-反映停车位的相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 108 | DH9561090025090400993 | 市级电话 | 【老旧小区改造】董女士-求助对前期DH9561090025042800260回复不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 县发投集团 | 按期办结 | 无法评价 |
| 109 | DH9561090025090400993 | 市级电话 | 【老旧小区改造】董女士-求助对前期DH9561090025042800260回复不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 县住建局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 110 | DH9561090025090500534 | 市级电话 | 许女士-协调尽快清理倒塌树木 | 求助 | 紧急 | 2025/9/5 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 满意 |
| 111 | DH9561090025090401053 | 市级电话 | 汪女士-求助对于前期DH9561090025082900604工单回复结果不认可 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 112 | DH9561090025090500166 | 市级电话 | 王先生-投诉未按照约定时间注销宽带问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/5 | 县电信公司 | 按期办结 | 满意 |
| 113 | DH9561090025090500242 | 市级电话 | 吴先生-核实返还修路费用问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 红椿镇 | 按期办结 | 满意 |
| 114 | DH9561090025090500150 | 市级电话 | 【村委】李先生-反映重复参保相关问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/5 | 双安镇 | 按期办结 | 满意 |
| 115 | DH9561090025090500403 | 市级电话 | 【村委】文先生-协调解决道路硬化问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/5 | 蒿坪镇 | 按期办结 | 满意 |
| 116 | AP9961092425090600023 | 陕西“秦务员” | 孙先生-万友水果蔬菜超市(紫阳店) | 投诉 | 紧急 | 2025/9/6 | 县市管局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 117 | DH9561090025090600431 | 市级电话 | 【物业】某先生-协调恢复供电 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 国网紫阳供电公司 | 按期办结 | 满意 |
| 118 | AP9961092425090600024 | 陕西“秦务员” | 孙先生-思兰商贸购物中心 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/6 | 县市管局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 119 | DH9561090025090600678 | 市级电话 | 陈先生-协调解决停水问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/6 | 汉王镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 120 | DH9561090025090500988 | 市级电话 | 匿名-投诉未按约定时间培训问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 县人社局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 121 | DH9561090025090500936 | 市级电话 | 付女士-反映病种增加问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 122 | DH9561090025090600100 | 市级电话 | 杨女士-协调解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县公安局 | 按期办结 | 满意 |
| 123 | DH9561090025090500848 | 市级电话 | 张先生-协调尽快审核资料 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 124 | DH9561090025090600456 | 市级电话 | 某先生-投诉物业工作人员态度恶劣问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 125 | DH9561090025090501013 | 市级电话 | 【物业】罗女士-协调物业尽快退还装修押金 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 126 | DH9561090025090600144 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】某女士-反映焕古镇政府书记问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 焕古镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 127 | DH9561090025090500686 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】廖先生-反映蒿坪派出所工作人员服务态度欠佳问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 县公安局 | 按期办结 | 满意 |
| 128 | DH9561090025090500620 | 市级电话 | 某先生-核实学校收费问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县教体局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 129 | DH9561090025090501020 | 市级电话 | 匿名-投诉焕古公交车相关问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 县交通局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 130 | DH9561090025090500741 | 市级电话 | 周先生-反映对于前期DH9561090025090200313工单回复结果不认可 | 投诉 | 一般 | 2025/9/6 | 县交通局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 131 | DH9561090025090600130 | 市级电话 | 【物业】单女士-反映紫邑新城小区相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/6 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 132 | DH9561090025090700116 | 市级电话 | 田先生-协调解决停水问题 | 求助 | 紧急 | 2025/9/7 | 双桥镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 133 | DH9561090025090600864 | 市级电话 | 陈先生-核实收费是否合理问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县市管局 | 按期办结 | 满意 |
| 134 | DH9561090025090700005 | 市级电话 | 王先生-反映药店相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县市管局 | 按期办结 | 满意 |
| 135 | DH9561090025090600119 | 市级电话 | 李先生-协调办理停保业务 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县医保局 | 按期办结 | 满意 |
| 136 | DH9561090025090600297 | 市级电话 | 【村委】韩先生-核实是否有养殖补贴政策 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 高滩镇 | 按期办结 | 满意 |
| 137 | DH9561090025090600332 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】胡先生-投诉镇长不作为问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/7 | 高桥镇 | 按期办结 | 满意 |
| 138 | DH9561090025090600360 | 市级电话 | 郑先生-反映房屋相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 139 | DH9561090025090600388 | 市级电话 | 谢先生-协调解决水压较小问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县发投集团 | 按期办结 | 满意 |
| 140 | DH9561090025090500977 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】某先生-投诉紫阳县公安局督查部门电话无人接听问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/7 | 县公安局 | 按期办结 | 满意 |
| 141 | DH9561090025090700117 | 市级电话 | 田先生-协调合理安排垃圾车停靠点 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 双桥镇 | 按期办结 | 满意 |
| 142 | DH9561090025090700227 | 市级电话 | 韦先生-协调解决楼道漏水问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 143 | DH9561090025090700415 | 市级电话 | 谭女士-建议增加蒿坪镇至紫阳县的客运班车 | 建议 | 一般 | 2025/9/7 | 县交通局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 144 | DH9561090025090600636 | 市级电话 | 汪先生-协调维修道路 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 界岭镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 145 | DH9561090025090600590 | 市级电话 | 【三个年(干部作风)】刘先生-投诉城管人员相关问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/7 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 146 | DH9561090025090600570 | 市级电话 | 郑女士-投诉学校私自将未就职市民拉入钉钉群聊问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/7 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 147 | DH9561090025090600261 | 市级电话 | 匿名-协调制止举办无事酒 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 向阳镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 148 | DH9561090025090600843 | 市级电话 | 【12328专单】骆女士-投诉出租车司机甩客问题 | 投诉 | 紧急 | 2025/9/7 | 县交通局 | 按期办结 | 满意 |
| 149 | DH9561090025090700231 | 市级电话 | 【物业】李先生-核实电费收取是否合理 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 150 | DH9561090025090700231 | 市级电话 | 【物业】李先生-核实电费收取是否合理 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 国网紫阳供电公司 | 按期办结 | 满意 |
| 151 | DH9561090025090600576 | 市级电话 | 方先生-协调解决道路硬化问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 红椿镇 | 按期办结 | 无法评价 |
| 152 | DH9561090025090600296 | 市级电话 | 郑先生-投诉银行私自办理信用卡问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/7 | 县邮政公司 | 按期办结 | 无法评价 |
| 153 | DH9561090025090700235 | 市级电话 | 刘女士-反映绑定食堂卡相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/7 | 县教体局 | 按期办结 | 满意 |
| 154 | MP9961092425090700297 | 省级微信小程序 | 梅先生-育儿补贴为何指定陕西信合 | 求助 | 紧急 | 2025/9/8 | 县卫健局 | 按期办结 | 满意 |
| 155 | DH9561090025090700716 | 市级电话 | 李先生-协调解决占用房屋问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/8 | 双桥镇 | 按期办结 | 满意 |
| 156 | DH9561090025090800027 | 市级电话 | 沈先生-投诉公交车到站不停问题 | 投诉 | 一般 | 2025/9/8 | 县交通局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 157 | DH9561090025090700724 | 市级电话 | 匿名-协调解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/8 | 县住建局 | 按期办结 | 无法评价 |
| 158 | DH9561090025090800008 | 市级电话 | 莫先生-协调解决噪音扰民问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/8 | 县住建局 | 按期办结 | 满意 |
| 159 | DH9561090025090800066 | 市级电话 | 【营商环境】孙女士-求助对于前期DH9561090025090300181工单回复结果不认可 | 求助 | 紧急 | 2025/9/8 | 城关镇 | 按期办结 | 满意 |
| 160 | DH9561090025090700492 | 市级电话 | 张女士-反映售卖房屋相关问题 | 求助 | 一般 | 2025/9/8 | 洄水镇 | 按期办结 | 满意 |
