信用动态
查看更多>>
马鞍山市开展全市社会信用体系建设工作培训
规范夜市经营 筑牢食安诚信防线--雨山区市监局开展诚信经营宣传进夜市活动
2026/07/31
严查单体药店经营隐患 筑牢用药诚信安全防线--花山区市监局常态化开展药品行业诚信经营宣传活动
2026/07/31
规范药店服务 筑牢诚信安全防线-- 花山区市监局常态化开展药品行业诚信经营宣传活动
2026/07/31
5月11日上午,全市社会信用体系建设工作培训会在市会议中心第三会议厅召开。本次培训各县区、开发园区发展改革部门分管负责同志及信用工作联络员,市有关单位具体负责同... [详细]
信用应用
- 社会信用体系建设顶层设计文件(持续更新中) 2024/02/21
- 《安徽省食品安全违法行为举报奖励办法》政策解读 2026/07/08
- 马鞍山市人民政府办公室 关于调整最低生活保障标准、特困人员供养标准和六十年代精减下放退职职工生活救济标准的通知 2026/07/08
- 交通运输部办公厅 国家金融监督管理总局办公厅关于实施海船开航“一件事”的通知 2026/07/08
- 关于印发2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知 2026/06/23
- 【马鞍山各级好人简介】将赤忱奉献给这片热土--钱玉联(2013.05 敬业奉献) 2026/07/08
- 【失信典型案例】西藏曲水:千里奔赴蹲点攻坚 拘留威慑促履行 2026/07/08
- 【马鞍山各级好人简介】爱的坚守--张作萍(2013.04 孝老爱亲) 2026/06/24
- 【失信典型案例】异地企业拒履行,“预处罚”促双赢 2026/06/23
- 百把“信义伞”即将上岗 游客点赞“信义无价”—暨诚信宣传进景区活动 2026/06/10
- 证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会 2026/07/08
- 市场监管总局:外卖平台补贴行为规范十条公开征求意见 2026/06/24
- 14部门“亮剑”医药购销领域和医疗服务不正之风 2026/06/10
- 最高法披露一公司针对宇某公司提起恶意知识产权诉讼 2026/05/28
- 市场监管总局为保健食品违法行为划出“三条高压线” 2026/05/08
- 中国体育仲裁委员会发布首批体育仲裁典型案例 2026/07/08
- 市场监管总局:严查“618”大促虚假降价 2026/06/24
- 假冒学历认证等网站 公安部网安局发布典型案例 2026/06/10
- 司法部发布规范涉企行政执法专项行动为民办实事典型案例 2026/05/28
- 司法部组织开展行政处罚公示信息集中清理工作 2026/05/08
信用数据上报情况
- 信用数据
- 双公示
- 五类行政管理
| 单位名称 | 报数据量 | 统计日期 |
|---|
| 市人力资源和社会保障局 | 361875288 | 2026-08-02 |
| 市住房公积金管理中心 | 48219207 | 2026-08-02 |
| 市信用办 | 33748134 | 2026-08-02 |
| 市发展和改革委员会 | 8275730 | 2026-08-02 |
| 市住房和城乡建设局 | 3127898 | 2026-08-02 |
| 市卫生健康委员会 | 2265082 | 2026-08-02 |
| 市医疗保障局 | 1678918 | 2026-08-02 |
| 市市场监督管理局(知识产权局) | 1067677 | 2026-08-02 |
| 市交通运输局 | 375960 | 2026-08-02 |
| 市税务局 | 360932 | 2026-08-02 |
| 市地方金融监督管理局(市政府金融工作办公室) | 335807 | 2026-08-02 |
| 和县 | 80227 | 2026-08-02 |
| 含山县 | 59556 | 2026-08-02 |
| 市农业农村局 | 27279 | 2026-08-02 |
| 市工业和信息化局 | 13914 | 2026-08-02 |
| 当涂县 | 12594 | 2026-08-02 |
| 市自然资源和规划局 | 9922 | 2026-08-02 |
| 郑蒲港新区 | 9207 | 2026-08-02 |
| 市科技局(外国专家局) | 8722 | 2026-08-02 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 6665 | 2026-08-02 |
| 市文化和旅游局(广播电视新闻出版局) | 4033 | 2026-08-02 |
| 市生态环境局 | 3691 | 2026-08-02 |
| 博望区 | 2517 | 2026-08-02 |
| 市应急管理局(地震局) | 2392 | 2026-08-02 |
| 雨山区市场监督管理局 | 2070 | 2026-08-02 |
| 含山县民政局 | 1805 | 2026-08-02 |
| 经发局 | 1530 | 2026-08-02 |
| 慈湖高新区 | 1475 | 2026-08-02 |
| 花山区人社局 | 1381 | 2026-08-02 |
| 马鞍山市邮政管理局 | 1371 | 2026-08-02 |
| 市教育局 | 1346 | 2026-08-02 |
| 市消防救援支队 | 1269 | 2026-08-02 |
| 市公安局 | 784 | 2026-08-02 |
| 含山县住房和城乡建设局 | 568 | 2026-08-02 |
| 经开区 | 562 | 2026-08-02 |
| 含山县文化旅游体育局 | 533 | 2026-08-02 |
| 花山区 | 525 | 2026-08-02 |
| 市财政局(市政府国有资产监督管理委员会) | 467 | 2026-08-02 |
| 雨山区 | 383 | 2026-08-02 |
| 含山县卫生健康委员会 | 358 | 2026-08-02 |
| 博望区卫健委 | 290 | 2026-08-02 |
| 市水利局 | 261 | 2026-08-02 |
| 市文明办 | 252 | 2026-08-02 |
| 含山县医疗保障局 | 207 | 2026-08-02 |
| 花山区城管局 | 188 | 2026-08-02 |
| 雨山区人力资源和社会保障局 | 162 | 2026-08-02 |
| 市民政局 | 131 | 2026-08-02 |
| 含山县人力资源和社会保障局 | 128 | 2026-08-02 |
| 含山县农业农村局 | 124 | 2026-08-02 |
| 博望区生态环境分局 | 107 | 2026-08-02 |
| 市城市管理局(城市管理行政执法局) | 104 | 2026-08-02 |
| 市司法局 | 75 | 2026-08-02 |
| 含山县城市管理局 | 69 | 2026-08-02 |
| 含山县司法局 | 53 | 2026-08-02 |
| 博望区教育局 | 50 | 2026-08-02 |
| 花山区市场监管局 | 48 | 2026-08-02 |
| 市统计局 | 40 | 2026-08-02 |
| 市商务局 | 40 | 2026-08-02 |
| 市烟草局 | 35 | 2026-08-02 |
| 含山县税务局 | 32 | 2026-08-02 |
| 当涂县发改委 | 25 | 2026-08-02 |
| 含山县水利局 | 18 | 2026-08-02 |
| 含山县交通运输局 | 18 | 2026-08-02 |
| 马鞍山海关 | 18 | 2026-08-02 |
| 博望区人社局 | 17 | 2026-08-02 |
| 花山区卫健委 | 17 | 2026-08-02 |
| 含山县气象局 | 15 | 2026-08-02 |
| 含山县公共资源交易监督管理局 | 15 | 2026-08-02 |
| 含山县市场监督管理局 | 13 | 2026-08-02 |
| 博望区民政局 | 8 | 2026-08-02 |
| 市委办(档案局) | 7 | 2026-08-02 |
| 博望区应急管理局 | 6 | 2026-08-02 |
| 含山县财政局 | 6 | 2026-08-02 |
| 花山区应急管理局 | 5 | 2026-08-02 |
| 含山县科技局 | 5 | 2026-08-02 |
| 含山县自然资源和规划局 | 5 | 2026-08-02 |
| 雨山区文化旅游体育局 | 5 | 2026-08-02 |
| 博望区城管局 | 4 | 2026-08-02 |
| 博望区文旅体局 | 3 | 2026-08-02 |
| 雨山区住建交运局 | 3 | 2026-08-02 |
| 博望区农业农村水利局 | 3 | 2026-08-02 |
| 含山县委宣传部 | 2 | 2026-08-02 |
| 含山县工业和信息化局 | 2 | 2026-08-02 |
| 含山县委组织部 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县委统战部 | 1 | 2026-08-02 |
| 花山区农业农村水利局 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县商务局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区市场监督管理局 | 1 | 2026-08-02 |
| 国家统计局马鞍山调查队 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县数据资源管理局 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县教育局 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县政府办公室 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县公安局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区退役军人事务局 | 1 | 2026-08-02 |
| 和县市场局 | 1 | 2026-08-02 |
| 雨山区教育局 | 1 | 2026-08-02 |
| 市公安局 | 688655 | 2026-08-02 |
| 当涂县 | 100895 | 2026-08-02 |
| 和县 | 82006 | 2026-08-02 |
| 市税务局 | 29987 | 2026-08-02 |
| 含山县公安局 | 28186 | 2026-08-02 |
| 市烟草局 | 25170 | 2026-08-02 |
| 市应急管理局(地震局) | 23168 | 2026-08-02 |
| 含山县 | 18283 | 2026-08-02 |
| 花山区市场监管局 | 12727 | 2026-08-02 |
| 含山县市场监督管理局 | 11041 | 2026-08-02 |
| 市市场监督管理局(知识产权局) | 10757 | 2026-08-02 |
| 市卫生健康委员会 | 10272 | 2026-08-02 |
| 花山区 | 10124 | 2026-08-02 |
| 花山区公安分局 | 9901 | 2026-08-02 |
| 市住房和城乡建设局 | 8508 | 2026-08-02 |
| 含山县交警队 | 8407 | 2026-08-02 |
| 市交通运输局 | 8192 | 2026-08-02 |
| 雨山区市场监督管理局 | 7915 | 2026-08-02 |
| 雨山区公安分局 | 6195 | 2026-08-02 |
| 花山区城管局 | 6126 | 2026-08-02 |
| 市教育局 | 6027 | 2026-08-02 |
| 市消防救援支队 | 4955 | 2026-08-02 |
| 博望区市场监督管理局 | 4807 | 2026-08-02 |
| 雨山区 | 4348 | 2026-08-02 |
| 市城市管理局(城市管理行政执法局) | 4159 | 2026-08-02 |
| 博望区 | 3972 | 2026-08-02 |
| 市自然资源和规划局 | 3871 | 2026-08-02 |
| 花山区卫健委 | 3745 | 2026-08-02 |
| 雨山区城市管理局 | 3319 | 2026-08-02 |
| 含山县卫生健康委员会 | 3309 | 2026-08-02 |
| 雨山区卫生健康委员会 | 3275 | 2026-08-02 |
| 含山县自然资源和规划局 | 3051 | 2026-08-02 |
| 市生态环境局 | 2915 | 2026-08-02 |
| 花山区教育局 | 2816 | 2026-08-02 |
| 郑蒲港新区 | 2340 | 2026-08-02 |
| 博望公安分局 | 2292 | 2026-08-02 |
| 和县卫健委 | 1481 | 2026-08-02 |
| 含山县教育局 | 1453 | 2026-08-02 |
| 和县市场局 | 1337 | 2026-08-02 |
| 博望区卫健委 | 1269 | 2026-08-02 |
| 慈湖高新区 | 1110 | 2026-08-02 |
| 博望区城管局 | 1109 | 2026-08-02 |
| 经开区 | 978 | 2026-08-02 |
| 含山县城市管理局 | 944 | 2026-08-02 |
| 含山县生态环境分局 | 865 | 2026-08-02 |
| 博望区应急管理局 | 804 | 2026-08-02 |
| 含山县住房和城乡建设局 | 780 | 2026-08-02 |
| 市农业农村局 | 635 | 2026-08-02 |
| 经发局 | 479 | 2026-08-02 |
| 市民政局 | 446 | 2026-08-02 |
| 市发展和改革委员会 | 370 | 2026-08-02 |
| 含山县农业农村局 | 357 | 2026-08-02 |
| 马鞍山市 | 320 | 2026-08-02 |
| 博望区生态环境分局 | 288 | 2026-08-02 |
| 市水利局 | 278 | 2026-08-02 |
| 花山区人社局 | 269 | 2026-08-02 |
| 博望区教育局 | 268 | 2026-08-02 |
| 含山县应急管理局 | 262 | 2026-08-02 |
| 雨山区人力资源和社会保障局 | 241 | 2026-08-02 |
| 博望区农业农村水利局 | 233 | 2026-08-02 |
| 市商务局 | 202 | 2026-08-02 |
| 雨山区农业农村水利局 | 201 | 2026-08-02 |
| 含山县民政局 | 192 | 2026-08-02 |
| 花山区民政局 | 185 | 2026-08-02 |
| 和县生态环境局 | 179 | 2026-08-02 |
| 市文化和旅游局(广播电视新闻出版局) | 178 | 2026-08-02 |
| 市人民防空办公室(民防局) | 175 | 2026-08-02 |
| 当涂县发改委 | 173 | 2026-08-02 |
| 雨山区应急管理局 | 166 | 2026-08-02 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 151 | 2026-08-02 |
| 雨山区教育局 | 141 | 2026-08-02 |
| 花山区文旅体局 | 139 | 2026-08-02 |
| 和县自规局 | 134 | 2026-08-02 |
| 雨山区自然资源和规划局 | 133 | 2026-08-02 |
| 花山区生态环境分局 | 122 | 2026-08-02 |
| 博望区住建局 | 119 | 2026-08-02 |
| 雨山区民政局 | 114 | 2026-08-02 |
| 马鞍山市邮政管理局 | 111 | 2026-08-02 |
| 含山县文化旅游体育局 | 100 | 2026-08-02 |
| 含山县人力资源和社会保障局 | 95 | 2026-08-02 |
| 市人力资源和社会保障局 | 85 | 2026-08-02 |
| 博望区民政局 | 77 | 2026-08-02 |
| 雨山区生态环境分局 | 77 | 2026-08-02 |
| 雨山区文化旅游体育局 | 75 | 2026-08-02 |
| 雨山区财政局 | 71 | 2026-08-02 |
| 经开区城管局 | 68 | 2026-08-02 |
| 花山区住建交运局 | 64 | 2026-08-02 |
| 含山县水利局 | 63 | 2026-08-02 |
| 花山区财政局 | 46 | 2026-08-02 |
| 博望区人社局 | 40 | 2026-08-02 |
| 雨山区住建交运局 | 29 | 2026-08-02 |
| 市司法局 | 27 | 2026-08-02 |
| 市气象局 | 24 | 2026-08-02 |
| 博望区文旅体局 | 22 | 2026-08-02 |
| 含山县税务局 | 22 | 2026-08-02 |
| 花山区应急管理局 | 21 | 2026-08-02 |
| 博望区财政局 | 20 | 2026-08-02 |
| 市统计局 | 19 | 2026-08-02 |
| 含山县气象局 | 16 | 2026-08-02 |
| 市医疗保障局 | 16 | 2026-08-02 |
| 含山县财政局 | 12 | 2026-08-02 |
| 市委办(档案局) | 12 | 2026-08-02 |
| 市新闻出版局(市委宣传部) | 11 | 2026-08-02 |
| 含山县医疗保障局 | 9 | 2026-08-02 |
| 含山县公共资源交易监督管理局 | 7 | 2026-08-02 |
| 郑蒲港新区经济发展局 | 5 | 2026-08-02 |
| 雨山区发改委 | 4 | 2026-08-02 |
| 花山区农业农村水利局 | 4 | 2026-08-02 |
| 市财政局(市政府国有资产监督管理委员会) | 3 | 2026-08-02 |
| 含山县委宣传部 | 3 | 2026-08-02 |
| 花山区科技局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区医保局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区退役军人事务局 | 1 | 2026-08-02 |
| 市直部门 | 1 | 2026-08-02 |
| 市体育局 | 1 | 2026-08-02 |
| 含山县发改委 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区司法局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区自然资源和规划局 | 1 | 2026-08-02 |
| 博望区统计局 | 1 | 2026-08-02 |
| 郑蒲港新区综合行政执法局 | 1 | 2026-08-02 |
| 市税务局 | 26530 | 2026-08-02 |
| 和县 | 12972 | 2026-08-02 |
| 含山县 | 6945 | 2026-08-02 |
| 当涂县 | 5542 | 2026-08-02 |
| 郑蒲港新区 | 5127 | 2026-08-02 |
| 市科技局(外国专家局) | 4300 | 2026-08-02 |
| 市卫生健康委员会 | 3278 | 2026-08-02 |
| 含山县民政局 | 1800 | 2026-08-02 |
| 市交通运输局 | 1792 | 2026-08-02 |
| 市消防救援支队 | 1267 | 2026-08-02 |
| 博望区 | 1123 | 2026-08-02 |
| 花山区人社局 | 1065 | 2026-08-02 |
| 市市场监督管理局(知识产权局) | 871 | 2026-08-02 |
| 市公安局 | 613 | 2026-08-02 |
| 市住房和城乡建设局 | 581 | 2026-08-02 |
| 含山县文化旅游体育局 | 506 | 2026-08-02 |
| 慈湖高新区 | 374 | 2026-08-02 |
| 市发展和改革委员会 | 345 | 2026-08-02 |
| 含山县住房和城乡建设局 | 339 | 2026-08-02 |
| 市人力资源和社会保障局 | 339 | 2026-08-02 |
| 市文化和旅游局(广播电视新闻出版局) | 190 | 2026-08-02 |
| 花山区城管局 | 188 | 2026-08-02 |
| 市教育局 | 157 | 2026-08-02 |
| 市城市管理局(城市管理行政执法局) | 98 | 2026-08-02 |
| 雨山区市场监督管理局 | 69 | 2026-08-02 |
| 含山县城市管理局 | 63 | 2026-08-02 |
| 含山县人力资源和社会保障局 | 61 | 2026-08-02 |
| 花山区 | 54 | 2026-08-02 |
| 市司法局 | 52 | 2026-08-02 |
| 博望区教育局 | 50 | 2026-08-02 |
| 花山区市场监管局 | 48 | 2026-08-02 |
| 含山县司法局 | 43 | 2026-08-02 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 39 | 2026-08-02 |
| 市地方金融监督管理局(市政府金融工作办公室) | 38 | 2026-08-02 |
| 经开区 | 32 | 2026-08-02 |
| 市商务局 | 26 | 2026-08-02 |
| 当涂县发改委 | 25 | 2026-08-02 |
| 市生态环境局 | 24 | 2026-08-02 |
| 市住房公积金管理中心 | 24 | 2026-08-02 |
| 市农业农村局 | 18 | 2026-08-02 |
| 含山县气象局 | 15 | 2026-08-02 |
| 雨山区 | 14 | 2026-08-02 |
| 含山县医疗保障局 | 13 | 2026-08-02 |
| 马鞍山市邮政管理局 | 11 | 2026-08-02 |
| 市工业和信息化局 | 10 | 2026-08-02 |
| 经发局 | 8 | 2026-08-02 |
| 含山县财政局 | 6 | 2026-08-02 |
| 花山区应急管理局 | 5 | 2026-08-02 |
| 博望区城管局 | 4 | 2026-08-02 |
| 博望区应急管理局 | 4 | 2026-08-02 |
| 花山区卫健委 | 2 | 2026-08-02 |
| 市文明办 | 2 | 2026-08-02 |
| 市财政局(市政府国有资产监督管理委员会) | 1 | 2026-08-02 |
| 市水利局 | 1 | 2026-08-02 |
| 和县市场局 | 1 | 2026-08-02 |
| 国家统计局马鞍山调查队 | 1 | 2026-08-02 |
| 市民政局 | 1 | 2026-08-02 |
马鞍山市社会信用体系建设联席会议成员单位









