捐物查询

物资来源: 物资名称:
物资来源 物资名称 数量 总价(元) 入库时间 备注
陕西合康普商贸有限公司 北京谊安呼吸机VG70 1 260000 2026-07-07
西安康特医疗器械有限公司 半自动体外除颤仪 2 12000 2026-05-28
百家惠大药房 维生素AD滴剂 10000 598000 2026-05-25
安康御果庄园供应链管理有限责任公司 夏季清凉物资 100 20000 2025-07-21 用于慰问一线职工
陕西省盐业有限公司 多品种食用盐 14000 2025-05-08 定向
百家惠连锁有限公司 急救用品 200套 12020 2024-10-30 定向
安康东七体检医院有限公司 体检套餐 256 76288 2024-10-30 定向
陕西金福海油脂工业有限公司 菜籽油 30 2850 2024-10-11 定向
陕西金福海油脂工业有限公司 大米 30 1350 2024-10-11 定向
康希诺生物股份公司 一次性使用无菌注射器 2485799 1202167.5 2024-09-09
国人健康管理(杭州)有限公司 宫延楼消毒液 32000 928000 2024-08-20
安康御果庄园供应链管理有限责任公司 夏季送清凉物资 100 20000 2024-08-08
西安引桥乳业科技有限公司 中老年配方奶粉 810 95580 2024-07-25
圣湘生物科技股份有限公司 全自动核酸提取仪 1 1285000 2023-12-21 00:00 定向
圣湘生物科技股份有限公司 实时荧光定量PCR仪 1 370000 2023-12-21 定向
圣湘生物科技股份有限公司 低速冷冻离心机 1 20000 2023-12-21 定向
厦门万泰沧海生物技术有限公司 二价HPV疫苗 4000 1316000 2023-10-12 定向
陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司 医用防护物资 412351.4 2023-08-30
安康市新高新医药有限公司 医用防护物资 206158.4 2023-08-30
北京润和公益基金会 微波自速封止血分离器 3 2700000 2023-06-28
首 页 上一页 1 2 下一页 尾页 共23条记录/共2页 跳至 确认