今天是:2026年08月06日
遂宁市统计局
我要写信
序号 标题 办理情况 写信时间 回复时间
1 遂宁市人口老龄化数据申请 处理完成 2026-06-05 2026-06-09
2 数据咨询 处理完成 2026-04-23 2026-04-23
3 数据咨询 处理完成 2026-04-21 2026-04-21
4 数据咨询 处理完成 2026-04-15 2026-04-17
5 数据咨询 处理完成 2026-04-07 2026-04-08
6 数据咨询 处理完成 2026-04-01 2026-04-01
7 询问船山区全域(包括船山区经济功能区部分)2025年全年GDP数据 处理完成 2026-02-03 2026-02-05
8 统计数据 处理完成 2025-12-08 2025-12-09
9 遂宁市船山区相关数据咨询 处理完成 2025-09-27 2025-09-30
10 金融数据咨询 处理完成 2025-08-26 2025-08-29
信件总数:148
公开总数:81
今日信件:0
昨日信件:0
办结数量:148
待办数量:0