| 平利县12345便民服务平台2025年二季度工单办理情况统计表 | ||||||||
| 单位:件 | ||||||||
| 序号 | 承办单位 |
工单
总量
|
按期办结 |
延期
办结
|
逾期
办结
|
未办结 |
按期
回复率
|
|
| 回复 | 撤单 | |||||||
| 1 | 住建局 | 192 | 187 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | 公安局(交管大队) | 115 | 106 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | 城关镇 | 83 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | 老县镇 | 70 | 65 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | 市监局 | 68 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | 交通局 | 52 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | 八仙镇 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | 水务公司 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | 西河镇 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 10 | 广佛镇 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 11 | 教体局 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 12 | 长安镇 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 13 | 电信公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | 大贵镇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 15 | 洛河镇 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 16 | 消防大队 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 17 | 人社局 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 18 | 卫健局 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 19 | 医保局 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 20 | 自然资源局 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 21 | 三阳镇 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 22 | 文旅局 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 23 | 兴隆镇 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 24 | 正阳镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 25 | 联通公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 26 | 电力公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 27 | 公路段 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 28 | 农业农村局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 29 | 税务局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 30 | 公积金中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 31 | 农商银行 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 32 | 水利局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 33 | 民政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 34 | 生态环境局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 35 | 发改局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 36 | 经科局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 37 | 财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 38 | 城投公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 39 | 陕西交控集团安平分公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 40 | 邮储银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 41 | 司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 42 | 信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 43 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 44 | 秦华天然气有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 45 | 县纪委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 46 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 47 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 48 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 49 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 50 | 县残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 51 | 工商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 52 | 经开区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 53 | 女娲机动车有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 54 | 天书峡服务区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 55 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 56 | 中华财产保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 1172 | 1106 | 55 | 11 | 0 | 0 | 100% | |
|
注:2025年二季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1171件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室直接回复14件、退回8件,转办前诉求人自主撤单10件;延期办结10件13次(老县镇4件6次,其中2件工单均延期2次;住建局3件;公安局1件工单延期2次;市监局1件;自然资源局、文旅局协同办理1件)。 |
||||||||