平利县12345便民服务平台2025年三季度工单办理情况统计表

信息来源:县行政审批服务局 作者: 发布时间:2025-10-17 10:23 【 字体:
平利县12345便民服务平台2025年三季度工单办理情况统计表
                                                                                单位:件
序号 承办单位
工单
总量
按期办结
延期
办结
逾期
办结
未办结
按期
回复率
回复 撤单
1 住建局 129 122 4 3 0 0 100%
2 教体局 107 105 1 1 0 0 100%
3 城关镇 87 83 3 1 0 0 100%
4 八仙镇 80 76 0 4 0 0 100%
5 公安局 77 76 0 1 0 0 100%
6 交通局 57 52 5 0 0 0 100%
7 广佛镇 52 52 0 0 0 0 100%
8 市监局 48 46 0 2 0 0 100%
9 正阳镇 39 39 0 0 0 0 100%
10 长安镇 38 33 3 2 0 0 100%
11 人社局 36 35 1 0 0 0 100%
12 卫健局 35 24 6 5 0 0 100%
13 洛河镇 33 33 0 0 0 0 100%
14 水务公司 32 29 3 0 0 0 100%
15 三阳镇 31 31 0 0 0 0 100%
16 电信公司 31 31 0 0 0 0 100%
17 交管大队 28 22 6 0 0 0 100%
18 老县镇 26 25 0 1 0 0 100%
19 西河镇 25 22 1 2 0 0 100%
20 兴隆镇 19 19 0 0 0 0 100%
21 大贵镇 18 18 0 0 0 0 100%
22 自然资源局 17 16 0 1 0 0 100%
23 医保局 14 11 3 0 0 0 100%
24 林业局 12 11 1 0 0 0 100%
25 生态环境局 12 12 0 0 0 0 100%
26 税务局 12 11 0 1 0 0 100%
27 文旅局 11 11 0 0 0 0 100%
28 城投公司 11 11 0 0 0 0 100%
29 消防大队 10 10 0 0 0 0 100%
30 水利局 9 7 0 2 0 0 100%
31 电力公司 8 7 1 0 0 0 100%
32 农业农村局 7 6 0 1 0 0 100%
33 公路段 7 7 0 0 0 0 100%
34 联通公司 6 6 0 0 0 0 100%
35 广电网络公司 5 5 0 0 0 0 100%
36 农商银行 5 5 0 0 0 0 100%
37 宣传部 4 4 0 0 0 0 100%
38 残联 4 4 0 0 0 0 100%
39 人保财险公司 4 4 0 0 0 0 100%
40 民政局 3 3 0 0 0 0 100%
41 秦华天然气有限公司 3 2 1 0 0 0 100%
42 烟草公司 3 3 0 0 0 0 100%
43 养老保险经办中心 3 3 0 0 0 0 100%
44 财政局 2 2 0 0 0 0 100%
45 司法局 2 2 0 0 0 0 100%
46 经科局 2 2 0 0 0 0 100%
47 农业银行 2 2 0 0 0 0 100%
48 退役军人事务局 2 2 0 0 0 0 100%
49 公积金中心 2 2 0 0 0 0 100%
50 邮储银行 2 2 0 0 0 0 100%
51 中华财产保险公司 2 2 0 0 0 0 100%
52 县人大 1 1 0 0 0 0 100%
53 应急管理局 1 1 0 0 0 0 100%
54 信访局 1 1 0 0 0 0 100%
55 经开区 1 1 0 0 0 0 100%
56 经济技术开发区投资建设有限公司 1 0 1 0 0 0 100%
57 陕西交控集团安平分公司 1 1 0 0 0 0 100%
58 红十字会 1 1 0 0 0 0 100%
59 移动公司 1 1 0 0 0 0 100%
合计 1222 1155 40 27 0 0 100%
    
    注:2025年三季度县级12345平台共收到市级12345平台派发工单1218件,部分工单由两个及以上单位协同办理。其中由县12345管理办公室回复10件、退回8件,转办前诉求人自主撤单10件;延期办结27件30次(卫健局5件7次,其中2件工单均延期2次;八仙镇4件;住建局3件;市监局2件;水利局2件;长安镇2件3次,其中1件工单延期2次;西河镇2件;自然资源局1件;公安局1件;税务局1件;教体局1件;农业农村局1件;城关镇1件;老县镇1件)。


| 责任编辑:王文莞