检索
返回导航
| 标题 | 发布时间 |
|---|---|
| • 2024年1季度昭通市直达资金执行情况 | 2024-04-12 |
| • 2023年度昭通市直达资金执行情况 | 2024-01-09 |
| • 2023年1季度昭通市直达资金执行情况 | 2023-04-18 |
| • 2022年度昭通市直达资金执行情况(数据更新) | 2023-01-12 |
| • 2022年度昭通市直达资金执行情况 | 2022-12-16 |
| • 2021年度昭通市直达资金执行情况 | 2022-06-13 |
| • 昭通市2021年度直达资金情况 | 2021-12-31 |
| • 昭通市直达资金使用成效案例 | 2021-02-03 |
| • 关于提前部署做好2021年财政资金直达机制有关工作的通知 | 2021-01-04 |
| • 昭通市财政局四举措推进直达资金规范高效使用 | 2020-12-30 |
| • 昭通市直达资金工作推进情况 | 2020-10-16 |
| • 直达资金政策解读 | 2020-07-21 |






滇公网安备 53060202000124号